Тарифы для услуги «Автоперевозка» из региона «Выборг»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Выборг | Абакан | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 |
Аксай | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Алматы | |||||||||||||
Альметьевск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Ангарск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Арзамас | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Армавир | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Артем | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Архангельск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Астрахань | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Балаково | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Барнаул | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Батайск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Белгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Березники | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Бийск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Благовещенск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Бор | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Борисоглебск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Братск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Брянск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Буденновск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Великий Новгород | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Владивосток | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Владикавказ | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Владимир | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Волгоград | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Волгодонск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Волжский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Вологда | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Воронеж | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Георгиевск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Дзержинск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Димитровград | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Дмитров | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Екатеринбург | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ессентуки | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Зеленодольск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Иваново | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Ижевск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Иркутск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Йошкар-Ола | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Казань | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Калининград | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Калуга | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Каменск-Уральский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Каменск-Шахтинский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Кемерово | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Кинешма | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Киров | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Кисловодск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ковров | |||||||||||||
Коломна | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Комсомольск-на-Амуре | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Кострома | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Краснодар | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Красноярск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Кропоткин | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Кузнецк | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Курган | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Курск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Липецк | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Магадан | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Магнитогорск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Майкоп | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Миасс | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Москва | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Мурманск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Муром | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Набережные Челны | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Нальчик | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Невинномысск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Нефтекамск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Нефтеюганск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нижневартовск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нижнекамск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Нижний Новгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Нижний Тагил | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Новокузнецк | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Новороссийск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Новосибирск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Новочебоксарск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Новочеркасск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ноябрьск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нур-Султан | |||||||||||||
Обнинск | |||||||||||||
Октябрьский | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Омск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Орел | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Оренбург | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Орехово-Зуево | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Орск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Пенза | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Пермь | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Петрозаводск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Петропавловск-Камчатский | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Прокопьевск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Псков | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Пятигорск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Россошь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Ростов-на-Дону | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Рубцовск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Рыбинск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Рязань | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Самара | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Санкт-Петербург | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Саранск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Саратов | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Севастополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Северодвинск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Сергиев Посад | |||||||||||||
Серпухов | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Симферополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Славянск-на-Кубани | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Смоленск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Сочи | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ставрополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Старый Оскол | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Стерлитамак | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Сургут | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Сызрань | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Сыктывкар | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Таганрог | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Тамбов | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тверь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тольятти | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Томск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Туапсе | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Тула | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тюмень | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Улан-Удэ | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Ульяновск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Уссурийск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Уфа | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Хабаровск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Чебоксары | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Челябинск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Череповец | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Чита | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Шахты | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Электросталь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Энгельс | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Южно-Сахалинск | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Ялта | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ярославль | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Выборг | Абакан | 27.59 | 26.39 | 25.89 | 25.59 | 25.29 | 25.09 | 24.79 | 24.49 | 24.19 | 23.99 | 23.69 | 23.39 | 550 |
Аксай | 15.99 | 15.09 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.69 | 13.69 | 13.29 | 500 | |
Алматы | 31.29 | 29.99 | 29.29 | 28.99 | 28.69 | 28.39 | 28.09 | 27.69 | 27.39 | 26.99 | 26.69 | 26.39 | 690 | |
Альметьевск | 17.59 | 16.99 | 16.59 | 16.49 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 15.99 | 15.69 | 15.39 | 15.39 | 14.99 | 510 | |
Ангарск | 30.29 | 29.09 | 28.49 | 28.19 | 27.89 | 27.69 | 27.39 | 27.09 | 26.79 | 26.49 | 26.29 | 25.99 | 590 | |
Арзамас | 15.89 | 15.29 | 14.89 | 14.79 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 430 | |
Армавир | 16.19 | 15.09 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 13.89 | 13.69 | 13.49 | 520 | |
Артем | 37.09 | 34.89 | 34.49 | 34.39 | 34.29 | 34.09 | 33.99 | 33.59 | 33.19 | 32.79 | 32.39 | 31.99 | 710 | |
Архангельск | 13.49 | 12.99 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.79 | 11.79 | 11.59 | 470 | |
Астрахань | 16.79 | 15.49 | 15.19 | 14.89 | 14.79 | 14.59 | 14.49 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 13.89 | 13.69 | 510 | |
Балаково | 17.49 | 15.89 | 15.49 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.89 | 14.79 | 14.59 | 14.49 | 14.29 | 510 | |
Барнаул | 23.19 | 21.89 | 21.49 | 21.19 | 20.89 | 20.69 | 20.49 | 20.19 | 19.99 | 19.79 | 19.59 | 19.39 | 500 | |
Батайск | 15.99 | 15.09 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.69 | 13.69 | 13.29 | 500 | |
Белгород | 14.09 | 13.39 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 430 | |
Березники | 18.59 | 17.79 | 17.39 | 17.29 | 17.19 | 17.09 | 16.99 | 16.89 | 16.59 | 16.09 | 16.09 | 15.69 | 530 | |
Бийск | 23.49 | 21.89 | 21.39 | 21.19 | 21.09 | 20.99 | 20.89 | 20.69 | 20.49 | 20.19 | 20.09 | 19.59 | 560 | |
Благовещенск | 34.59 | 32.79 | 32.09 | 31.79 | 31.69 | 31.59 | 31.49 | 30.99 | 30.69 | 30.29 | 29.99 | 29.49 | 710 | |
Бор | 15.89 | 15.29 | 14.89 | 14.79 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 430 | |
Борисоглебск | 15.79 | 15.39 | 14.99 | 14.89 | 14.79 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.19 | 13.99 | 13.99 | 13.59 | 450 | |
Братск | 26.79 | 26.09 | 25.59 | 25.19 | 25.19 | 24.69 | 24.39 | 24.09 | 23.69 | 23.29 | 23.29 | 22.89 | 600 | |
Брянск | 13.59 | 12.89 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 430 | |
Буденновск | 17.69 | 16.69 | 16.29 | 16.19 | 16.09 | 15.99 | 15.89 | 15.79 | 15.59 | 15.49 | 15.19 | 14.99 | 500 | |
Великий Новгород | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 8.49 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 8.09 | 7.79 | 7.79 | 7.59 | 460 | |
Владивосток | 37.39 | 36.49 | 35.69 | 35.19 | 35.19 | 34.59 | 34.09 | 33.69 | 32.69 | 32.39 | 32.09 | 31.59 | 690 | |
Владикавказ | 14.69 | 14.09 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 13.19 | 12.99 | 12.59 | 12.59 | 12.19 | 490 | |
Владимир | 13.19 | 12.69 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.19 | 470 | |
Волгоград | 15.59 | 14.79 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.69 | 13.29 | 13.29 | 12.89 | 510 | |
Волгодонск | 15.49 | 15.09 | 14.79 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.59 | 490 | |
Волжский | 14.79 | 14.09 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 530 | |
Вологда | 10.79 | 10.39 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 430 | |
Воронеж | 13.49 | 13.09 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 11.89 | 11.69 | 11.69 | 11.29 | 470 | |
Георгиевск | 17.39 | 16.79 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 16.09 | 15.99 | 15.89 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.19 | 450 | |
Дзержинск | 12.89 | 12.49 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.09 | 430 | |
Димитровград | 18.29 | 16.69 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 15.99 | 15.89 | 15.79 | 15.59 | 15.49 | 15.29 | 15.19 | 500 | |
Дмитров | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.39 | 11.19 | 11.19 | 10.89 | 450 | |
Екатеринбург | 16.89 | 15.19 | 14.79 | 14.69 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 480 | |
Ессентуки | 16.79 | 16.29 | 15.89 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.39 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.69 | 480 | |
Зеленодольск | 17.99 | 17.09 | 16.69 | 16.59 | 16.49 | 16.39 | 16.29 | 16.09 | 15.99 | 15.59 | 15.59 | 15.29 | 510 | |
Иваново | 13.89 | 13.29 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 470 | |
Ижевск | 15.89 | 14.89 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 480 | |
Иркутск | 27.99 | 26.79 | 26.19 | 25.89 | 25.59 | 25.39 | 25.09 | 24.79 | 24.49 | 24.19 | 23.99 | 23.69 | 580 | |
Йошкар-Ола | 15.79 | 14.59 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.29 | 13.19 | 13.09 | 440 | |
Казань | 15.69 | 14.79 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.79 | 13.69 | 13.29 | 13.29 | 12.99 | 480 | |
Калининград | 15.19 | 14.59 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.29 | 12.99 | 12.99 | 12.59 | 440 | |
Калуга | 13.19 | 12.09 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 11.09 | 10.89 | 10.79 | 10.69 | 450 | |
Каменск-Уральский | 19.19 | 17.49 | 17.09 | 16.99 | 16.79 | 16.69 | 16.49 | 16.39 | 16.19 | 16.09 | 15.99 | 15.79 | 480 | |
Каменск-Шахтинский | 15.49 | 15.09 | 14.79 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.59 | 490 | |
Кемерово | 22.99 | 21.69 | 21.19 | 20.89 | 20.69 | 20.49 | 20.29 | 19.99 | 19.79 | 19.59 | 19.39 | 19.19 | 550 | |
Кинешма | 16.19 | 15.59 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.89 | 14.79 | 14.69 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 470 | |
Киров | 15.59 | 14.69 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 13.39 | 13.19 | 480 | |
Кисловодск | 16.79 | 16.29 | 15.89 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.39 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.69 | 480 | |
Ковров | 15.49 | 14.99 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.49 | 470 | |
Коломна | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.39 | 11.19 | 11.19 | 10.89 | 450 | |
Комсомольск-на-Амуре | 33.69 | 32.09 | 31.39 | 30.99 | 30.79 | 30.39 | 29.99 | 29.69 | 29.29 | 28.99 | 28.69 | 28.29 | 690 | |
Кострома | 13.89 | 13.49 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 430 | |
Краснодар | 16.59 | 15.29 | 14.89 | 14.69 | 14.59 | 14.39 | 14.29 | 14.09 | 13.99 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 530 | |
Красноярск | 25.29 | 24.09 | 23.59 | 23.39 | 23.09 | 22.89 | 22.59 | 22.39 | 22.09 | 21.89 | 21.59 | 21.39 | 500 | |
Кропоткин | 19.09 | 17.99 | 17.59 | 17.49 | 17.39 | 17.29 | 17.19 | 17.09 | 16.79 | 16.69 | 16.49 | 16.29 | 500 | |
