- Тариф «Автоперевозка» включает погрузо-разгрузочные работы на складах отправления и прибытия груза, межтерминальную перевозку, оформление документации;
- Тарифы на перевозку указаны в рублях с НДС за 1 кг груза;
- Тарифы приведены для плотности груза 250 кг/м3;
- При расчете стоимости услуги «Автоперевозка» рекомендуем обратить внимание на требования, предъявляемые к грузу при перевозке автотранспортом.
Стоимость остальных услуг (в том числе дополнительная упаковка, страхование грузов и пр.) смотрите в разделе «Тарифы на дополнительные услуги».
Стоимость перевозки зависит от массы груза:
- при массе груза 1000–2000 кг стоимость увеличивается на 25%;
- при массе груза 2001–3000 кг стоимость увеличивается на 50%;
- при массе груза более 3000 кг стоимость доставки грузов в Северодвинск увеличивается на 100%.
Стоимость перевозки зависит от длины груза:
- для грузов, длина которых составляет более 5 м, стоимость грузоперевозок в Северодвинск увеличивается на 30%;
- для грузов, длина которых составляет более 8 м, стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Обратите внимание:
- При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги Жесткая упаковка объем груза умножается на коэффициент 1,3.
- Отдельно оплачивается изготовление дополнительной (жесткой) упаковки и страхование груза (0,1% от стоимости груза, для Алматы - 0,3% от стоимости груза)
Тарифы для услуги «Автоперевозка» из региона «Северодвинск»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Северодвинск | Абакан | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 |
Аксай | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Алматы | |||||||||||||
Альметьевск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Ангарск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Арзамас | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Армавир | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Артем | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Архангельск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Астрахань | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Балаково | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Барнаул | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Батайск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Белгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Березники | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Бийск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Благовещенск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Бор | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Борисоглебск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Братск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Брянск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Буденновск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Великий Новгород | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Владивосток | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Владикавказ | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Владимир | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Волгоград | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Волгодонск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Волжский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Вологда | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Воронеж | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Выборг | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Георгиевск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Дзержинск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Димитровград | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Дмитров | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Екатеринбург | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ессентуки | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Зеленодольск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Иваново | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Ижевск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Иркутск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Йошкар-Ола | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Казань | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Калининград | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Калуга | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Каменск-Уральский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Каменск-Шахтинский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Кемерово | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Кинешма | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Киров | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Кисловодск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ковров | |||||||||||||
Коломна | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Комсомольск-на-Амуре | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Кострома | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Краснодар | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Красноярск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Кропоткин | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Кузнецк | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Курган | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Курск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Липецк | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Магадан | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Магнитогорск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Майкоп | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Миасс | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Москва | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Мурманск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Муром | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Набережные Челны | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Нальчик | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Невинномысск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Нефтекамск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Нефтеюганск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нижневартовск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нижнекамск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Нижний Новгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Нижний Тагил | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Новокузнецк | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Новороссийск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Новосибирск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Новочебоксарск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Новочеркасск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ноябрьск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нур-Султан | |||||||||||||
Обнинск | |||||||||||||
Октябрьский | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Омск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Орел | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Оренбург | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Орехово-Зуево | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Орск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Пенза | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Пермь | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Петрозаводск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Петропавловск-Камчатский | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Прокопьевск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Псков | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Пятигорск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Россошь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Ростов-на-Дону | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Рубцовск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Рыбинск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Рязань | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Самара | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Санкт-Петербург | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Саранск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Саратов | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Севастополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Сергиев Посад | |||||||||||||
Серпухов | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Симферополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Славянск-на-Кубани | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Смоленск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Сочи | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ставрополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Старый Оскол | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Стерлитамак | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Сургут | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Сызрань | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Сыктывкар | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Таганрог | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Тамбов | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тверь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тольятти | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Томск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Туапсе | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Тула | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тюмень | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Улан-Удэ | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Ульяновск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Уссурийск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Уфа | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Хабаровск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Чебоксары | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Челябинск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Череповец | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Чита | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Шахты | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Электросталь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Энгельс | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Южно-Сахалинск | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Ялта | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ярославль | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Северодвинск | Абакан | 28.69 | 27.39 | 26.89 | 26.49 | 26.49 | 26.29 | 26.09 | 25.79 | 25.39 | 24.99 | 24.89 | 24.49 | 590 |
Аксай | 17.09 | 15.29 | 14.89 | 14.79 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 13.99 | 13.89 | 13.69 | 13.59 | 500 | |
Алматы | 34.69 | 31.89 | 31.29 | 30.79 | 30.49 | 30.09 | 29.79 | 29.39 | 28.99 | 28.49 | 28.19 | 27.79 | 690 | |
Альметьевск | 14.09 | 13.59 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.29 | 12.29 | 11.99 | 480 | |
Ангарск | 31.09 | 29.59 | 29.09 | 28.69 | 28.59 | 28.49 | 28.39 | 27.99 | 27.69 | 27.19 | 27.09 | 26.29 | 610 | |
Арзамас | 15.49 | 14.99 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 13.59 | 13.29 | 13.29 | 12.89 | 450 | |
Армавир | 16.09 | 15.69 | 15.29 | 15.09 | 15.09 | 14.79 | 14.59 | 14.39 | 14.29 | 13.99 | 13.99 | 13.69 | 490 | |
Артем | 45.19 | 42.99 | 42.49 | 42.39 | 42.29 | 42.19 | 42.09 | 41.59 | 40.99 | 40.59 | 40.09 | 39.39 | 750 | |
Архангельск | 6.09 | 5.89 | 5.69 | 5.69 | 5.59 | 5.49 | 5.49 | 5.39 | 5.29 | 5.29 | 5.19 | 5.09 | 450 | |
Астрахань | 16.89 | 16.59 | 16.19 | 16.09 | 16.09 | 15.79 | 15.59 | 15.29 | 14.99 | 14.69 | 14.69 | 14.39 | 490 | |
Балаково | 18.89 | 17.99 | 17.49 | 17.39 | 17.29 | 17.19 | 17.09 | 16.89 | 16.59 | 16.29 | 16.09 | 15.99 | 520 | |
Барнаул | 26.09 | 25.49 | 24.99 | 24.59 | 24.59 | 24.09 | 23.79 | 23.59 | 23.09 | 22.69 | 22.69 | 22.29 | 590 | |
Батайск | 17.09 | 15.29 | 14.89 | 14.79 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 13.99 | 13.89 | 13.69 | 13.59 | 500 | |
Белгород | 12.69 | 12.39 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 10.99 | 10.99 | 10.59 | 490 | |
Березники | 18.59 | 17.89 | 17.49 | 17.19 | 17.19 | 16.99 | 16.89 | 16.69 | 16.49 | 16.19 | 16.19 | 15.69 | 490 | |
Бийск | 27.79 | 27.19 | 26.59 | 26.09 | 26.09 | 25.69 | 25.39 | 25.09 | 24.59 | 24.19 | 24.19 | 23.79 | 610 | |
Благовещенск | 38.19 | 37.29 | 36.49 | 35.89 | 35.89 | 35.29 | 34.79 | 34.39 | 33.79 | 33.29 | 33.29 | 32.39 | 690 | |
Бор | 16.29 | 15.69 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.89 | 14.69 | 14.29 | 13.99 | 13.99 | 13.49 | 500 | |
Борисоглебск | 15.29 | 14.69 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.29 | 13.29 | 12.89 | 500 | |
Братск | 33.19 | 32.39 | 31.59 | 31.19 | 31.19 | 30.69 | 30.19 | 29.79 | 29.39 | 28.89 | 28.89 | 28.29 | 590 | |
Брянск | 13.99 | 13.69 | 13.29 | 13.09 | 13.09 | 12.89 | 12.69 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 12.19 | 11.99 | 490 | |
Буденновск | 20.09 | 18.99 | 18.49 | 18.39 | 18.29 | 18.19 | 17.99 | 17.79 | 17.59 | 17.39 | 17.09 | 16.89 | 500 | |
Великий Новгород | 12.29 | 11.79 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 11.09 | 10.99 | 10.79 | 10.39 | 10.39 | 10.19 | 450 | |
Владивосток | 38.09 | 36.59 | 36.19 | 35.79 | 35.79 | 35.19 | 34.69 | 34.29 | 33.69 | 33.19 | 33.19 | 32.09 | 690 | |
Владикавказ | 17.79 | 17.29 | 16.99 | 16.69 | 16.69 | 16.39 | 16.19 | 15.99 | 15.69 | 15.49 | 15.49 | 14.99 | 530 | |
Владимир | 14.79 | 13.09 | 12.79 | 12.59 | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 11.59 | 11.39 | 450 | |
Волгоград | 15.89 | 15.49 | 15.09 | 14.89 | 14.89 | 14.59 | 14.39 | 14.29 | 14.09 | 13.69 | 13.69 | 13.19 | 490 | |
Волгодонск | 14.09 | 13.49 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.49 | 12.29 | 12.29 | 11.89 | 500 | |
Волжский | 16.39 | 15.99 | 15.69 | 15.49 | 15.49 | 15.19 | 14.89 | 14.79 | 14.49 | 14.29 | 14.29 | 13.99 | 490 | |
Вологда | 9.99 | 9.69 | 9.49 | 9.39 | 9.39 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.69 | 8.49 | 8.49 | 8.19 | 470 | |
Воронеж | 13.69 | 13.39 | 13.09 | 12.79 | 12.79 | 12.59 | 12.39 | 12.39 | 12.09 | 11.79 | 11.79 | 11.39 | 490 | |
Выборг | 14.79 | 14.19 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 13.29 | 12.99 | 12.59 | 12.59 | 12.19 | 450 | |
Георгиевск | 17.89 | 17.19 | 16.79 | 16.69 | 16.59 | 16.49 | 16.39 | 16.09 | 15.59 | 15.19 | 15.19 | 14.79 | 500 | |
Дзержинск | 15.79 | 14.79 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 13.59 | 13.39 | 13.29 | 13.09 | 12.99 | 12.79 | 450 | |
Димитровград | 17.19 | 16.29 | 15.89 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.29 | 15.19 | 14.89 | 14.89 | 14.59 | 490 | |
Дмитров | 13.39 | 13.39 | 13.09 | 12.89 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.49 | 12.19 | 11.99 | 11.99 | 11.79 | 450 | |
Екатеринбург | 18.79 | 17.89 | 17.39 | 17.29 | 17.19 | 17.09 | 16.99 | 16.69 | 16.49 | 16.19 | 15.99 | 15.69 | 490 | |
Ессентуки | 17.89 | 17.19 | 16.79 | 16.69 | 16.59 | 16.49 | 16.39 | 16.09 | 15.59 | 15.19 | 15.19 | 14.79 | 500 | |
Зеленодольск | 17.69 | 16.89 | 16.49 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 16.09 | 15.79 | 15.69 | 15.29 | 15.29 | 14.79 | 450 | |
Иваново | 13.69 | 13.39 | 13.09 | 12.79 | 12.79 | 12.59 | 12.39 | 12.39 | 12.09 | 11.79 | 11.79 | 11.39 | 450 | |
Ижевск | 15.69 | 15.29 | 14.89 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.29 | 14.19 | 13.89 | 13.49 | 13.49 | 12.99 | 490 | |
Иркутск | 30.39 | 29.59 | 29.09 | 28.59 | 28.59 | 28.09 | 27.59 | 27.39 | 26.89 | 26.39 | 26.39 | 25.89 | 590 | |
Йошкар-Ола | 15.89 | 15.49 | 15.09 | 14.89 | 14.89 | 14.59 | 14.39 | 14.29 | 14.09 | 13.69 | 13.69 | 13.19 | 450 | |
Казань | 15.29 | 14.89 | 14.59 | 14.29 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 13.79 | 13.49 | 13.19 | 13.19 | 12.69 | 450 | |
Калининград | 18.19 | 17.39 | 16.99 | 16.89 | 16.69 | 16.59 | 16.49 | 16.29 | 15.79 | 15.29 | 15.29 | 14.79 | 500 | |
Калуга | 11.39 | 10.79 | 10.59 | 10.49 | 10.29 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.59 | 9.39 | 490 | |
Каменск-Уральский | 20.29 | 18.39 | 17.99 | 17.89 | 17.79 | 17.69 | 17.59 | 17.39 | 17.19 | 16.89 | 16.69 | 16.59 | 490 | |
Каменск-Шахтинский | 13.39 | 12.89 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.69 | 11.69 | 11.29 | 490 | |
Кемерово | 25.69 | 25.09 | 24.59 | 24.19 | 24.19 | 23.79 | 23.49 | 23.19 | 22.79 | 22.39 | 22.39 | 21.99 | 610 | |
Кинешма | 15.59 | 14.99 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.69 | 13.29 | 13.29 | 12.89 | 450 | |
