- Тариф «Автоперевозка» включает погрузо-разгрузочные работы на складах отправления и прибытия груза, межтерминальную перевозку, оформление документации;
- Тарифы на перевозку указаны в рублях с НДС за 1 кг груза;
- Тарифы приведены для плотности груза 250 кг/м3;
- При расчете стоимости услуги «Автоперевозка» рекомендуем обратить внимание на требования, предъявляемые к грузу при перевозке автотранспортом.
Стоимость остальных услуг (в том числе дополнительная упаковка, страхование грузов и пр.) смотрите в разделе «Тарифы на дополнительные услуги».
Стоимость перевозки зависит от массы груза:
- при массе груза 1000–2000 кг стоимость увеличивается на 25%;
- при массе груза 2001–3000 кг стоимость увеличивается на 50%;
- при массе груза более 3000 кг стоимость увеличивается на 100%.
Стоимость перевозки зависит от длины груза:
- для грузов, длина которых составляет более 5 м, стоимость перевозки увеличивается на 30%;
- для грузов, длина которых составляет более 8 м, стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Обратите внимание:
- При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги Жесткая упаковка объем груза умножается на коэффициент 1,3.
- Отдельно оплачивается изготовление дополнительной (жесткой) упаковки и страхование груза (0,1% от стоимости груза, для Алматы - 0,3% от стоимости груза)
Тарифы для услуги «Автоперевозка» из региона «Курган»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Курган | Абакан | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 |
Аксай | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Алматы | |||||||||||||
Альметьевск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Ангарск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Арзамас | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Армавир | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Артем | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Архангельск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Астрахань | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Балаково | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Барнаул | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Батайск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Белгород | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Березники | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Бийск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Благовещенск | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Бор | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Борисоглебск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Братск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Брянск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Буденновск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Великий Новгород | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Владивосток | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Владикавказ | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Владимир | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Волгоград | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Волгодонск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Волжский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Вологда | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Воронеж | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Выборг | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Георгиевск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Дзержинск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Димитровград | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Дмитров | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Екатеринбург | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Ессентуки | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Зеленодольск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Иваново | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Ижевск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Иркутск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Йошкар-Ола | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Казань | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Калининград | 152 | 226 | 398 | 672 | 954 | 1244 | 1627 | 2021 | 2425 | 2840 | 3265 | 3701 | |
Калуга | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Каменск-Уральский | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Каменск-Шахтинский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Кемерово | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Кинешма | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Киров | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Кисловодск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ковров | |||||||||||||
Коломна | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Комсомольск-на-Амуре | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Кострома | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Краснодар | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Красноярск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Кропоткин | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Кузнецк | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Курск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Липецк | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Магадан | 152 | 226 | 398 | 672 | 954 | 1244 | 1627 | 2021 | 2425 | 2840 | 3265 | 3701 | |
Магнитогорск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Майкоп | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Миасс | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Москва | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Мурманск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Муром | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Набережные Челны | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нальчик | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Невинномысск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Нефтекамск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нефтеюганск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Нижневартовск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Нижнекамск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нижний Новгород | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Нижний Тагил | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Новокузнецк | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Новороссийск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Новосибирск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Новочебоксарск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Новочеркасск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ноябрьск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Нур-Султан | |||||||||||||
Обнинск | |||||||||||||
Октябрьский | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Омск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Орел | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Оренбург | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Орехово-Зуево | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Орск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Пенза | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Пермь | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Петрозаводск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Петропавловск-Камчатский | 152 | 226 | 398 | 672 | 954 | 1244 | 1627 | 2021 | 2425 | 2840 | 3265 | 3701 | |
Прокопьевск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Псков | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Пятигорск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Россошь | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Ростов-на-Дону | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Рубцовск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Рыбинск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Рязань | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Самара | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Санкт-Петербург | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Саранск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Саратов | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Севастополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Северодвинск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Сергиев Посад | |||||||||||||
Серпухов | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Симферополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Славянск-на-Кубани | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Смоленск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Сочи | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ставрополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Старый Оскол | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Стерлитамак | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Сургут | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Сызрань | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Сыктывкар | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Таганрог | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Тамбов | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Тверь | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Тольятти | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Томск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Туапсе | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Тула | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Тюмень | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Улан-Удэ | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Ульяновск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Уссурийск | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Уфа | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Хабаровск | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Чебоксары | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Челябинск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Череповец | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Чита | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Шахты | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Электросталь | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Энгельс | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Южно-Сахалинск | 152 | 226 | 398 | 672 | 954 | 1244 | 1627 | 2021 | 2425 | 2840 | 3265 | 3701 | |
Ялта | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ярославль | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Курган | Абакан | 21.69 | 21.19 | 20.69 | 20.49 | 20.49 | 20.09 | 19.89 | 19.59 | 19.09 | 18.59 | 18.59 | 18.29 | 490 |
Аксай | 14.69 | 12.99 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 500 | |
Алматы | 30.29 | 28.89 | 28.29 | 27.89 | 27.59 | 27.29 | 26.99 | 26.59 | 26.39 | 25.89 | 25.59 | 25.29 | 640 | |
Альметьевск | 14.19 | 13.69 | 13.29 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.39 | 12.39 | 11.99 | 440 | |
Ангарск | 19.19 | 17.39 | 16.99 | 16.89 | 16.69 | 16.49 | 16.39 | 16.19 | 15.99 | 15.89 | 15.69 | 15.39 | 550 | |
Арзамас | 10.99 | 10.69 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.49 | 480 | |
Армавир | 13.69 | 13.19 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.09 | 12.09 | 11.99 | 11.69 | 11.59 | 11.59 | 11.39 | 540 | |
Артем | 29.09 | 27.79 | 26.99 | 26.69 | 26.49 | 26.19 | 25.79 | 25.49 | 25.19 | 24.79 | 24.49 | 24.19 | 690 | |
Архангельск | 19.29 | 18.39 | 17.89 | 17.79 | 17.69 | 17.59 | 17.49 | 17.29 | 16.99 | 16.69 | 16.69 | 16.49 | 490 | |
Астрахань | 15.49 | 13.69 | 13.39 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.79 | 12.59 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 11.89 | 480 | |
Балаково | 16.79 | 16.29 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.09 | 15.09 | 14.79 | 14.69 | 14.29 | 14.29 | 14.09 | 440 | |
Барнаул | 13.89 | 13.59 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.79 | 12.69 | 12.39 | 12.29 | 12.09 | 12.09 | 11.79 | 540 | |
Батайск | 14.69 | 12.99 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 500 | |
Белгород | 12.79 | 12.19 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.09 | 10.89 | 10.79 | 10.59 | 480 | |
Березники | 9.69 | 9.09 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 8.19 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 450 | |
Бийск | 16.29 | 15.99 | 15.59 | 15.39 | 15.39 | 15.09 | 14.99 | 14.69 | 14.39 | 14.09 | 14.09 | 13.99 | 540 | |
Благовещенск | 28.29 | 26.99 | 26.39 | 26.09 | 25.69 | 25.39 | 25.19 | 24.79 | 24.49 | 24.29 | 23.89 | 23.59 | 690 | |
Бор | 11.39 | 11.09 | 10.79 | 10.69 | 10.59 | 10.59 | 10.49 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 10.09 | 9.89 | 500 | |
Борисоглебск | 12.49 | 11.89 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 10.79 | 10.69 | 10.59 | 480 | |
Братск | 25.79 | 24.49 | 23.99 | 23.69 | 23.39 | 23.19 | 22.89 | 22.59 | 22.29 | 21.99 | 21.79 | 21.39 | 580 | |
Брянск | 12.89 | 11.89 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 10.79 | 10.69 | 10.59 | 10.29 | 480 | |
Буденновск | 16.89 | 15.89 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.89 | 14.79 | 14.59 | 14.49 | 14.19 | 13.99 | 500 | |
Великий Новгород | 15.29 | 14.99 | 14.59 | 14.39 | 14.39 | 14.19 | 13.99 | 13.89 | 13.49 | 13.09 | 13.09 | 12.59 | 540 | |
Владивосток | 30.89 | 30.19 | 29.59 | 29.09 | 29.09 | 28.59 | 28.49 | 28.09 | 27.29 | 26.89 | 26.89 | 26.39 | 690 | |
Владикавказ | 16.69 | 16.59 | 16.19 | 16.09 | 16.09 | 14.69 | 14.69 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.39 | 540 | |
Владимир | 15.19 | 13.39 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.69 | 480 | |
Волгоград | 13.09 | 12.49 | 12.09 | 11.99 | 11.99 | 11.79 | 11.59 | 11.59 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 480 | |
Волгодонск | 14.79 | 13.39 | 13.09 | 12.99 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 480 | |
Волжский | 14.49 | 12.89 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.09 | 540 | |
Вологда | 13.69 | 12.19 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.29 | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 10.79 | 10.59 | 480 | |
Воронеж | 11.39 | 10.59 | 10.49 | 10.49 | 10.29 | 10.09 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.59 | 9.39 | 480 | |
Выборг | 15.09 | 14.49 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.19 | 13.09 | 12.89 | 500 | |
Георгиевск | 17.09 | 16.19 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.39 | 15.29 | 15.09 | 14.89 | 14.79 | 14.49 | 500 | |
Дзержинск | 10.19 | 9.79 | 9.39 | 9.29 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 480 | |
Димитровград | 12.79 | 12.09 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 11.09 | 10.99 | 10.79 | 10.69 | 460 | |
Дмитров | 14.29 | 13.99 | 13.69 | 13.59 | 13.59 | 13.39 | 13.19 | 13.09 | 12.89 | 12.69 | 12.69 | 12.49 | 480 | |
Екатеринбург | 7.29 | 7.09 | 6.89 | 6.79 | 6.79 | 6.69 | 6.59 | 6.49 | 6.39 | 6.29 | 6.29 | 5.99 | 470 | |
Ессентуки | 17.09 | 16.19 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.39 | 15.29 | 15.09 | 14.89 | 14.79 | 14.49 | 500 | |
Зеленодольск | 13.29 | 12.89 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.49 | 450 | |
Иваново | 13.79 | 13.49 | 13.09 | 12.89 | 12.89 | 12.59 | 12.59 | 12.39 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.49 | 540 | |
Ижевск | 10.69 | 10.09 | 9.69 | 9.59 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 450 | |
Иркутск | 18.59 | 16.49 | 16.19 | 16.09 | 15.89 | 15.59 | 15.49 | 15.29 | 15.09 | 14.89 | 14.69 | 14.39 | 530 | |
Йошкар-Ола | 14.19 | 12.99 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 440 | |
Казань | 10.69 | 10.59 | 10.39 | 10.19 | 10.19 | 9.99 | 9.99 | 9.79 | 9.49 | 9.29 | 9.29 | 9.09 | 440 | |
Калининград | 19.59 | 19.19 | 18.49 | 18.39 | 18.39 | 18.09 | 17.89 | 17.69 | 17.39 | 17.09 | 17.09 | 16.69 | 500 | |
Калуга | 13.69 | 12.49 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.09 | 10.89 | 490 | |
Каменск-Уральский | 9.29 | 9.19 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 8.19 | 8.09 | 7.99 | 470 | |
Каменск-Шахтинский | 14.79 | 13.39 | 13.09 | 12.99 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 480 | |
Кемерово | 13.69 | 13.09 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 11.59 | 11.39 | 480 | |
Кинешма | 15.19 | 14.59 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 13.39 | 13.19 | 12.99 | 490 | |
