Тарифы для услуги «Автоперевозка» из региона «Ессентуки»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Ессентуки | Абакан | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 |
Аксай | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Алматы | |||||||||||||
Альметьевск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Ангарск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Арзамас | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Армавир | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Артем | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Архангельск | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Астрахань | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Балаково | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Барнаул | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Батайск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Белгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Березники | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Бийск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Благовещенск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Бор | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Борисоглебск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Братск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Брянск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Буденновск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Великий Новгород | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Владивосток | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Владикавказ | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Владимир | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Волгоград | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Волгодонск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Волжский | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Вологда | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Воронеж | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Выборг | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Георгиевск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Дзержинск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Димитровград | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Дмитров | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Екатеринбург | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Зеленодольск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Иваново | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Ижевск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Иркутск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Йошкар-Ола | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Казань | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Калининград | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Калуга | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Каменск-Уральский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Каменск-Шахтинский | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Кемерово | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Кинешма | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Киров | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Кисловодск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Ковров | |||||||||||||
Коломна | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Комсомольск-на-Амуре | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Кострома | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Краснодар | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Красноярск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Кропоткин | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Кузнецк | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Курган | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Курск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Липецк | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Магадан | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Магнитогорск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Майкоп | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Миасс | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Москва | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Мурманск | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Муром | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Набережные Челны | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нальчик | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Невинномысск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Нефтекамск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нефтеюганск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нижневартовск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нижнекамск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нижний Новгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Нижний Тагил | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Новокузнецк | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Новороссийск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Новосибирск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Новочебоксарск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Новочеркасск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Ноябрьск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Нур-Султан | |||||||||||||
Обнинск | |||||||||||||
Октябрьский | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Омск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Орел | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Оренбург | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Орехово-Зуево | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Орск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Пенза | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Пермь | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Петрозаводск | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Петропавловск-Камчатский | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Прокопьевск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Псков | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Пятигорск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Россошь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Ростов-на-Дону | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Рубцовск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Рыбинск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Рязань | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Самара | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Санкт-Петербург | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Саранск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Саратов | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Севастополь | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Северодвинск | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Сергиев Посад | |||||||||||||
Серпухов | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Симферополь | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Славянск-на-Кубани | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Смоленск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Сочи | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Ставрополь | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Старый Оскол | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Стерлитамак | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Сургут | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Сызрань | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Сыктывкар | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Таганрог | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Тамбов | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тверь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тольятти | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Томск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Туапсе | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Тула | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Тюмень | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Улан-Удэ | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Ульяновск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Уссурийск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Уфа | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Хабаровск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Чебоксары | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Челябинск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Череповец | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Чита | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Шахты | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Электросталь | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Энгельс | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Южно-Сахалинск | 158 | 239 | 429 | 735 | 1049 | 1371 | 1796 | 2232 | 2678 | 3135 | 3602 | 4080 | |
Ялта | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Ярославль | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Ессентуки | Абакан | 28.89 | 27.69 | 26.99 | 26.69 | 26.39 | 26.19 | 25.89 | 25.59 | 25.29 | 25.09 | 24.69 | 24.39 | 600 |
Аксай | 8.69 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 8.09 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.69 | 7.49 | 7.49 | 7.29 | 450 | |
Алматы | 32.49 | 30.09 | 29.49 | 29.09 | 28.79 | 28.49 | 28.19 | 27.89 | 27.49 | 27.09 | 26.79 | 26.49 | 690 | |
Альметьевск | 20.29 | 18.69 | 18.29 | 18.19 | 18.09 | 17.99 | 17.89 | 17.79 | 17.59 | 17.49 | 17.29 | 17.09 | 500 | |
Ангарск | 33.79 | 32.49 | 31.89 | 31.59 | 31.29 | 30.99 | 30.59 | 30.09 | 29.79 | 29.49 | 29.19 | 28.89 | 550 | |
Арзамас | 17.39 | 16.89 | 16.49 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 16.09 | 15.89 | 15.59 | 15.19 | 15.19 | 14.89 | 500 | |
Армавир | 12.99 | 12.59 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.19 | 450 | |
Артем | 47.89 | 45.99 | 44.99 | 44.49 | 44.39 | 44.29 | 44.19 | 43.49 | 43.09 | 42.49 | 41.99 | 41.39 | 750 | |
Архангельск | 20.29 | 18.79 | 18.39 | 18.29 | 18.19 | 18.09 | 17.99 | 17.89 | 17.69 | 17.49 | 17.09 | 16.99 | 500 | |
Астрахань | 15.29 | 14.79 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.39 | 12.99 | 12.99 | 12.59 | 450 | |
Балаково | 17.29 | 16.39 | 15.99 | 15.89 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.39 | 15.29 | 14.99 | 14.89 | 14.39 | 450 | |
Барнаул | 23.89 | 22.19 | 21.79 | 21.69 | 21.59 | 21.49 | 21.39 | 21.19 | 20.89 | 20.69 | 20.39 | 20.19 | 550 | |
Батайск | 8.69 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 8.09 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.69 | 7.49 | 7.49 | 7.29 | 450 | |
Белгород | 13.69 | 13.29 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 450 | |
Березники | 22.29 | 21.19 | 20.79 | 20.69 | 20.59 | 20.49 | 20.39 | 20.29 | 20.09 | 19.49 | 19.49 | 19.09 | 500 | |
Бийск | 27.59 | 25.99 | 25.49 | 25.39 | 25.29 | 25.19 | 24.99 | 24.69 | 24.39 | 24.09 | 23.89 | 23.29 | 590 | |
Благовещенск | 40.09 | 38.49 | 37.59 | 37.19 | 36.79 | 36.39 | 36.09 | 35.59 | 35.29 | 34.79 | 34.39 | 33.99 | 750 | |
Бор | 17.39 | 16.89 | 16.49 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 16.09 | 15.89 | 15.59 | 15.19 | 15.19 | 14.89 | 500 | |
Борисоглебск | 15.19 | 14.69 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.59 | 13.29 | 450 | |
Братск | 33.09 | 31.69 | 30.99 | 30.69 | 30.39 | 29.99 | 29.59 | 29.29 | 28.99 | 28.69 | 28.39 | 27.89 | 600 | |
Брянск | 16.49 | 14.99 | 14.69 | 14.49 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 500 | |
Буденновск | 10.79 | 10.09 | 9.59 | 9.49 | 9.49 | 9.39 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 450 | |
Великий Новгород | 15.99 | 15.39 | 14.99 | 14.89 | 14.79 | 14.69 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 13.89 | 13.89 | 13.59 | 500 | |
Владивосток | 43.09 | 42.59 | 41.69 | 40.99 | 40.99 | 40.39 | 39.89 | 39.29 | 38.29 | 37.29 | 37.29 | 36.69 | 710 | |
Владикавказ | 10.39 | 10.09 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.89 | 450 | |
Владимир | 15.69 | 14.09 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 13.09 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 500 | |
Волгоград | 13.09 | 12.89 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.69 | 11.39 | 11.39 | 11.09 | 450 | |
Волгодонск | 13.49 | 13.19 | 12.99 | 12.89 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.49 | 12.29 | 11.89 | 11.89 | 11.69 | 450 | |
Волжский | 13.89 | 12.69 | 12.39 | 12.29 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 450 | |
Вологда | 16.99 | 16.09 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 14.99 | 14.89 | 14.79 | 14.39 | 500 | |
Воронеж | 12.79 | 12.29 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.19 | 11.19 | 10.89 | 450 | |
Выборг | 16.09 | 15.59 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.89 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 13.99 | 450 | |
Георгиевск | 9.89 | 9.59 | 9.29 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 450 | |
Дзержинск | 16.39 | 15.79 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.79 | 14.29 | 13.89 | 13.89 | 13.59 | 500 | |
Димитровград | 18.79 | 17.99 | 17.59 | 17.49 | 17.39 | 17.29 | 17.19 | 16.99 | 16.79 | 16.59 | 16.49 | 16.09 | 480 | |
Дмитров | 13.19 | 12.89 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.29 | 12.19 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 500 | |
Екатеринбург | 19.19 | 17.79 | 17.39 | 17.29 | 17.09 | 16.99 | 16.89 | 16.69 | 16.49 | 16.39 | 16.09 | 15.89 | 500 | |
Зеленодольск | 17.99 | 17.39 | 16.99 | 16.89 | 16.79 | 16.69 | 16.59 | 16.39 | 16.29 | 16.09 | 15.99 | 15.79 | 500 | |
Иваново | 15.39 | 14.69 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 12.99 | 500 | |
Ижевск | 16.49 | 15.79 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.89 | 14.79 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 500 | |
Иркутск | 31.39 | 30.09 | 29.49 | 29.19 | 28.89 | 28.59 | 28.19 | 27.79 | 27.39 | 27.09 | 26.79 | 26.49 | 550 | |
Йошкар-Ола | 16.79 | 14.99 | 14.79 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.09 | 13.99 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.39 | 500 | |
Казань | 15.59 | 14.99 | 14.69 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 13.89 | 13.69 | 13.59 | 13.39 | 500 | |
Калининград | 19.89 | 18.89 | 18.49 | 18.39 | 18.29 | 18.19 | 18.09 | 17.79 | 17.29 | 16.79 | 16.79 | 16.29 | 450 | |
Калуга | 15.79 | 14.19 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 13.29 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.69 | 500 | |
Каменск-Уральский | 21.59 | 20.19 | 19.69 | 19.59 | 19.49 | 19.39 | 19.29 | 19.09 | 18.89 | 18.79 | 18.49 | 18.29 | 500 | |
Каменск-Шахтинский | 13.49 | 13.19 | 12.99 | 12.89 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.49 | 12.29 | 11.89 | 11.89 | 11.69 | 450 | |
Кемерово | 25.69 | 24.39 | 23.89 | 23.69 | 23.39 | 23.19 | 22.89 | 22.69 | 22.29 | 22.09 | 21.89 | 21.49 | 550 | |
Кинешма | 17.79 | 16.99 | 16.59 | 16.49 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 15.99 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.39 | 500 | |
Киров | 19.09 | 17.99 | 17.59 | 17.49 | 17.39 | 17.29 | 17.09 | 16.89 | 16.69 | 16.19 | 16.19 | 15.69 | 500 | |
Кисловодск | 9.89 | 9.59 | 9.39 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.99 | 8.79 | 8.69 | 450 | |
Ковров | 17.39 | 15.89 | 15.59 | 15.49 | 15.39 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.89 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 480 | |
Коломна | 13.19 | 12.89 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.29 | 12.19 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 500 | |
Комсомольск-на-Амуре | 42.59 | 40.89 | 39.89 | 39.49 | 38.99 | 38.59 | 38.19 | 37.69 | 37.19 | 36.79 | 36.39 | 35.99 | 710 | |
Кострома | 16.99 | 16.09 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.39 | 15.29 | 15.09 | 14.99 | 14.79 | 14.69 | 14.19 | 500 | |
Краснодар | 10.49 | 10.19 | 9.79 | 9.69 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.29 | 9.09 | 9.09 | 8.89 | 450 | |
Красноярск | 28.39 | 26.49 | 25.99 | 25.89 | 25.79 | 25.69 | 25.59 | 25.39 | 24.89 | 24.59 | 24.39 | 24.09 | 550 | |
Кропоткин | 15.39 | 14.99 | 14.69 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 450 | |
