Тарифы в рублях зависят от курса валют. Стоимость услуги на момент обращения можно уточнить у сотрудников в
Забор/доставка
Вес, кг | <1 | <3 | <5 | <50 | <100 | <300 | <500 | <750 | <1000 | <1250 | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <10000 | <20000 |
Объём, м3 | <0,01 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <1 | <2 | <3 | <4 | <5 | <6 | <7 | <10 | <14 | <30 | <40 | <72 |
Габарит, м | <0,3 | <0,4 | <0,5 | <0,5 | <1,2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3,8 | <3,8 | <5 | <6 | <13 |
Время на погрузку, час. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Цена по городу (тг.) | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | 3780 | 4050 | 5940 | 6480 | 7020 | 7290 | 11880 | 16200 | 24300 | 29700 | 40500 |
Цена за городом (тг./км) |
97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 118,8 | 140,4 | 172,8 |
Услуги при заборе/доставке
Вес, кг | <1 | <3 | <5 | <50 | <100 | <300 | <500 | <750 | <1000 | <1250 | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <10000 | <20000 |
Объём, м3 | <0,01 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <1 | <2 | <3 | <4 | <5 | <6 | <7 | <10 | <14 | <30 | <40 | <72 |
Габарит, м | <0,3 | <0,4 | <0,5 | <0,5 | <1,2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3,8 | <3,8 | <5 | <6 | <13 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Забор документов | 1620 | |||||||||||||||
Растентовка | 1890 | 30% к тарифу | ||||||||||||||
Нормативное время погрузки | 0,25 ч. | 0,5 ч. | 1 ч. | 2 ч. | ||||||||||||
Стоимость простоя (за 1 час) |
1350 | 1620 | 1890 | 2430 | 2700 | 3240 | 3780 |
Ночная доставка - 5400 тенге
Погрузо-разгрузочные работы
Тарифы для стандартных грузов:
Вес отправки | от 0,1 до 15 кг | от 15,1 до 25 кг | от 25,1 до 50 кг | от 51 до 100 кг | от 101 до 250 кг | от 251 до 300 кг | |
Стоимость до 2 этажа включительно | 0 | 810 | 1350 | 1890 | 2700 | 3240 | |
Доп. услуги | Подъем выше/ниже второго этажа (за каждый последующий) | 0 | 270 | 270 | 270 | 540 | 100 |
Подъем на лифте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ночные ПРР (с 18 до 8 часов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разбор ЗУ (тг./место) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Перенос груза по улице и внутри зданий более 30 метров. За каждые 50 метров. | 0 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 |
Тарифы для нестандартных грузов:
Вес отправки | от 0,1 до 35 кг | от 35,1 до 200 кг | от 201 до 300 кг | от 301 до 1000 кг | от 1001 до 3000 кг | |
Стоимость до 1 этажа включительно | 4320 | 6480 | 9720 | 12420 | 13,5 тг./кг | |
Доп. услуги | Подъем выше/ниже первого этажа (за каждый последующий) | 1080 | 1620 | 2430 | 3240 | 3,78 тг./кг |
Подъем на лифте | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 тг./кг | |
Ночные ПРР (с 18 до 8 часов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Распаллечивание (тг./место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Погрузка паллет с/на пандус на тележке за один паллет, тенге. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Разбор ЗУ (тг./место) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Перенос груза по улице и внутри зданий более 30 метров. За каждые 50 метров. | 1080 | 2160 | 2700 | 3240 | 3,24 тг./кг, за каждые 50 м |
Оказание услуги ПРР в области филиала - доплата 2160 тг. к общей сумме за ПРР.
Погрузочно-разгрузочные работы спецтехникой при заборе/доставке груза
Погрузочно-разгрузочные работы спецтехникой – это загрузка или выгрузка содержимого кузова автомобиля с помощью манипулятора без последующего перемещения выгруженного груза.
Тарифы на погрузку/разгрузку манипулятором:
- Стоимость услуги «ПРР спецтехникой» (манипулятор) – 27 000 тг.*;
- Километраж – 108 тг./км*;
- Норматив на погрузку/разгрузку – 1 час;
- Простой – 4 050 тг./час.
* Стоимость услуги «ПРР спецтехникой» прибавляется к установленным тарифам за использование машины и ставке за километраж по услугам «Забор груза» и «Доставка груза».
При оказании услуги «ПРР спецтехникой» существуют следующие ограничения:
- общий вес груза не более 3000 кг;
- максимальный габарит каждого места груза – в пределах 3 м;
- общий объем груза не более 7 м3.
Упаковка груза
Тип упаковки | Тариф | Минимальная стоимость |
Защитная транспортировочная упаковка | 3240 тг./м3 | 810 тг. |
Полипропиленовый мешок 70 см х 90 см | 162 тг./мешок | нет |
Полипропиленовый мешок 70 см х 120 см | 162 тг./мешок | нет |
Полипропиленовый мешок 130 см х 200 см | 540 тг./мешок | нет |
Картонная коробка (30 х 20 х 20 см) | 216 тг./место | нет |
Картонная коробка (37 х 28 х 39 см) | 378 тг./место | нет |
Картонная коробка (57 х 37 х 39 см) | 540 тг./место | нет |
Стреппинг-лента | 27 тг./место | нет |
- Стоимость перевозки груза автомобильным транспортом с использованием защитной транспортировочной упаковки увеличивается на 30%
- Отдельно оплачивается изготовление защитной транспортировочной упаковки
Подробности об условиях и тарифах размещены в разделе «Упаковка». - Отдельно оплачивается дополнительное страхование груза.
Подробности об условиях и тарифах размещены в разделе «Страхование груза».
Прочие услуги
Внутритарный пересчет- Пересчет одного внутритарного места - 27 тг.
- Стоимость одной пломбы - 43,2 тг.
- за комплект документов - 1620 тг.
- Стоимость услуги - 540 тг.
- Стоимость 1 комплекта (акт и счет-фактура) - 540 тг.
Чтобы отправить груз по Казахстану, можно оформить электронную заявку на сайте или обратиться в компанию ТОО «ПЭК Казахстан».