Существуют специальные маршруты, по которым несколько раз в неделю проводятся консолидированные забор и доставка грузов из других населенных пунктов, где нет офисов Компании ТОО «ПЭК Казахстан».
Преимущество данной услуги – это возможность значительно сэкономить при заказе забора или доставки. Если населенный пункт попадает в список «льготных» городов Компании ТОО «ПЭК Казахстан», то экономия составляет от 20 до 80%.
Кроме того, такие маршруты позволяют охватить труднодоступные районы и удаленные населенные пункты, находящиеся иногда на расстоянии более 300 км от офиса.
С полным списком городов, обслуживающихся по льготным тарифам, можно ознакомиться ниже.
Льготные тарифы на забор/доставку грузов по области г. Астана
Данные тарифы действуют на забор-доставку грузов только по дням графика доставки.
| Вес, кг | График доставки |
до 1 |
до 3 |
до 5 |
до 50 |
до 100 |
до 300 |
до 500 |
до 750 |
до 1000 |
до 1250 |
до 1500 |
до 2000 |
до 3000 |
до 5000 |
до 10000 |
до 20000 |
| Объём, м3 |
до 0,01 |
до 0,02 |
до 0,03 |
до 0,5 |
до 1 |
до 2 |
до 3 |
до 4 |
до 5 |
до 6 |
до 7 |
до 10 |
до 14 |
до 30 |
до 40 |
до 72 |
|
| Габарит, м |
до 0,3 |
до 0,4 |
до 0,5 |
до 0,5 |
до 1,2 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 3,8 |
до 3,8 |
до 5 |
до 6 |
до 13 |
|
| Тариф по городу, тенге | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | 3780 | 4050 | 5940 | 6480 | 7020 | 7290 | 11880 | 16200 | 24300 | 29700 | 40500 | |
| Город доставки | Льготный тариф за город, тенге/км | ||||||||||||||||
| Караганда, 420 км | ВТ, ПТ | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 43,20 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Темиртау, 360 км | ВТ, ПТ | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 43,20 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Павлодар, 880 км | СР | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Аксу, 860 км | СР | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Экибастуз, 620 км | СР | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Петропавловск, 960 км | ЧТ | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Кокшетау, 600 км | ЧТ | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Щучинск, 440 км | ЧТ | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Макинск, 380 км | ЧТ | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 48,60 | 48,60 | 54,00 | 54,00 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
Льготные тарифы на забор/доставку грузов по области г. Алматы
Данные тарифы действуют на забор-доставку грузов только по дням графика доставки.
| Вес, кг | График доставки |
до 1 |
до 3 |
до 5 |
до 50 |
до 100 |
до 300 |
до 500 |
до 750 |
до 1000 |
до 1250 |
до 1500 |
до 2000 |
до 3000 |
до 5000 |
до 10000 |
до 20000 |
| Объём, м3 |
до 0,01 |
до 0,02 |
до 0,03 |
до 0,5 |
до 1 |
до 2 |
до 3 |
до 4 |
до 5 |
до 6 |
до 7 |
до 10 |
до 14 |
до 30 |
до 40 |
до 72 |
|
| Габарит, м |
до 0,3 |
до 0,4 |
до 0,5 |
до 0,5 |
до 1,2 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 3,8 |
до 3,8 |
до 5 |
до 6 |
до 13 |
|
| Тариф по городу, тенге | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | 3780 | 4050 | 5940 | 6480 | 7020 | 7290 | 11880 | 16200 | 24300 | 29700 | 40500 | |
| Город доставки | Льготный тариф за город, тенге/км | ||||||||||||||||
| Талдыкорган, 500 км | ЧТ | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 59,40 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 70,20 | 70,20 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Капчагай, 126 км | ЧТ | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 59,40 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 70,20 | 70,20 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Тараз, 1000 км | ВТ | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 59,40 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 70,20 | 70,20 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
| Шымкент, 1380 км | ВТ | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 59,40 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 70,20 | 70,20 | 97,20 | 97,20 | 118,80 | 140,40 | 172,80 |
- Максимальные параметры для одной заявки на забор груза (и при объединении сумм по нескольким заявкам) составляют 20 т по весу и 72 м3 по объему. В случаях превышения указанных значений оформляются дополнительные заявки на забор.
- Если при заборе/доставке грузовые места Клиента требуют размещения по полу с невозможностью ставить на них другие грузы, то максимальным габаритом данного груза считается занимаемое им место по длине в кузове автомобиля.
- Если при доставке требуется, чтобы в автомобиле находился груз только одного получателя, то стоимость такой услуги рассчитывается исходя из минимального объема, равного 9 м3. При превышении этого значения расчет ведется по фактическим параметрам груза.
Возможность и стоимость перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов и стоимость необходимо предварительно согласовать со специалистами Компании ТОО «ПЭК Казахстан».