1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Улан-Удэ | Магнитогорск | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 |
Магнитогорск | Улан-Удэ | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Улан-Удэ | Магнитогорск | 24.99 | 23.59 | 23.19 | 23.09 | 22.99 | 22.89 | 22.79 | 22.49 | 22.09 | 21.79 | 21.69 | 20.99 | 580 |
Магнитогорск | Улан-Удэ | 23.99 | 22.49 | 21.99 | 21.69 | 21.39 | 21.09 | 20.89 | 20.59 | 20.29 | 20.09 | 19.89 | 19.49 | 610 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Улан-Удэ | Волгоград | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 |
Воронеж | 147 | 217 | 374 | 625 | 883 | 1149 | 1501 | 1863 | 2236 | 2619 | 3013 | 3417 | |
Екатеринбург | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Казань | 144 | 210 | 358 | 593 | 836 | 1086 | 1417 | 1758 | 2109 | 2472 | 2844 | 3227 | |
Красноярск | 132 | 187 | 299 | 475 | 658 | 849 | 1101 | 1363 | 1636 | 1919 | 2213 | 2517 | |
Москва | 147 | 217 | 374 | 625 | 883 | 1149 | 1501 | 1863 | 2236 | 2619 | 3013 | 3417 | |
Нижний Новгород | 147 | 217 | 374 | 625 | 883 | 1149 | 1501 | 1863 | 2236 | 2619 | 3013 | 3417 | |
Новосибирск | 132 | 187 | 299 | 475 | 658 | 849 | 1101 | 1363 | 1636 | 1919 | 2213 | 2517 | |
Омск | 132 | 187 | 299 | 475 | 658 | 849 | 1101 | 1363 | 1636 | 1919 | 2213 | 2517 | |
Пермь | 144 | 210 | 358 | 593 | 836 | 1086 | 1417 | 1758 | 2109 | 2472 | 2844 | 3227 | |
Ростов-на-Дону | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Самара | 144 | 210 | 358 | 593 | 836 | 1086 | 1417 | 1758 | 2109 | 2472 | 2844 | 3227 | |
Санкт-Петербург | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 | |
Уфа | 144 | 210 | 358 | 593 | 836 | 1086 | 1417 | 1758 | 2109 | 2472 | 2844 | 3227 | |
Челябинск | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Улан-Удэ | Волгоград | 20.29 | 19.09 | 18.69 | 18.59 | 18.49 | 18.29 | 18.19 | 17.89 | 17.69 | 17.49 | 17.29 | 16.99 | 580 |
Воронеж | 20.79 | 19.49 | 18.99 | 18.89 | 18.79 | 18.39 | 18.39 | 18.29 | 18.09 | 17.59 | 17.59 | 17.29 | 580 | |
Екатеринбург | 16.79 | 15.69 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.79 | 14.79 | 14.69 | 14.49 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 580 | |
Казань | 19.89 | 18.79 | 18.39 | 18.19 | 18.09 | 17.99 | 17.89 | 17.69 | 17.49 | 17.09 | 16.99 | 16.79 | 580 | |
Красноярск | 11.49 | 10.79 | 10.29 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.69 | 9.59 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 440 | |
Москва | 19.59 | 18.59 | 18.09 | 17.89 | 17.69 | 17.49 | 17.29 | 16.99 | 16.79 | 16.59 | 16.49 | 16.29 | 490 | |
Нижний Новгород | 20.79 | 19.79 | 19.29 | 19.19 | 19.09 | 18.99 | 18.89 | 18.69 | 18.39 | 18.09 | 17.99 | 17.79 | 580 | |
Новосибирск | 11.69 | 11.39 | 11.19 | 10.99 | 10.99 | 10.89 | 10.69 | 10.49 | 10.29 | 9.99 | 9.99 | 9.59 | 480 | |
Омск | 17.29 | 16.89 | 16.39 | 16.29 | 16.29 | 15.99 | 15.69 | 15.49 | 15.29 | 15.09 | 15.09 | 14.79 | 490 | |
Пермь | 21.59 | 20.69 | 20.09 | 19.89 | 19.69 | 19.49 | 19.19 | 18.99 | 18.69 | 18.49 | 18.19 | 17.99 | 580 | |
Ростов-на-Дону | 22.99 | 21.19 | 20.79 | 20.69 | 20.59 | 20.39 | 20.29 | 20.09 | 19.89 | 19.69 | 19.19 | 18.99 | 630 | |
Самара | 17.79 | 16.79 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 15.99 | 15.89 | 15.69 | 15.49 | 15.39 | 14.89 | 14.69 | 580 | |
Санкт-Петербург | 22.89 | 21.99 | 21.39 | 21.19 | 20.99 | 20.69 | 20.29 | 20.09 | 19.79 | 19.59 | 19.29 | 19.09 | 630 | |
Уфа | 21.69 | 19.79 | 19.29 | 19.09 | 18.89 | 18.79 | 18.69 | 18.49 | 18.19 | 17.99 | 17.79 | 17.49 | 580 | |
Челябинск | 16.79 | 14.89 | 14.59 | 14.49 | 14.29 | 14.19 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 13.29 | 13.19 | 12.99 | 580 |
Из филиала в Улан-Удэ доставка грузов осуществляется в следующие города:
Из филиала в Магнитогорске доставка грузов осуществляется в следующие города: