1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Новороссийск | Волгодонск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 |
Волгодонск | Новороссийск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Новороссийск | Волгодонск | 10.59 | 10.19 | 9.99 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 450 |
Волгодонск | Новороссийск | 10.79 | 10.39 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 430 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Новороссийск | Волгоград | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 |
Воронеж | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Екатеринбург | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Казань | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Красноярск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Москва | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Нижний Новгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Новосибирск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Омск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Пермь | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Ростов-на-Дону | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Самара | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Санкт-Петербург | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Уфа | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Челябинск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Новороссийск | Волгоград | 9.99 | 9.79 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 8.99 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.49 | 8.49 | 8.39 | 450 |
Воронеж | 11.49 | 10.49 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 450 | |
Екатеринбург | 18.69 | 18.29 | 17.89 | 17.59 | 17.59 | 17.29 | 16.99 | 16.79 | 16.49 | 16.19 | 16.19 | 15.49 | 490 | |
Казань | 14.69 | 14.39 | 14.19 | 13.99 | 13.99 | 13.49 | 13.49 | 13.29 | 12.99 | 12.59 | 12.59 | 12.49 | 490 | |
Красноярск | 25.49 | 24.29 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.09 | 22.09 | 21.99 | 21.39 | 590 | |
Москва | 11.39 | 11.09 | 10.79 | 10.59 | 10.59 | 10.49 | 10.29 | 9.99 | 9.79 | 9.29 | 9.29 | 8.99 | 490 | |
Нижний Новгород | 15.29 | 14.79 | 14.49 | 14.19 | 14.19 | 13.99 | 13.69 | 13.49 | 13.19 | 12.59 | 12.59 | 12.09 | 490 | |
Новосибирск | 22.99 | 20.99 | 20.39 | 20.29 | 20.19 | 20.09 | 19.99 | 19.69 | 19.49 | 19.29 | 19.09 | 18.89 | 590 | |
Омск | 22.19 | 21.89 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 20.99 | 20.99 | 20.79 | 20.39 | 19.89 | 19.89 | 19.19 | 600 | |
Пермь | 17.99 | 17.79 | 17.29 | 17.19 | 17.19 | 16.89 | 16.69 | 16.39 | 15.99 | 15.59 | 15.59 | 15.39 | 490 | |
Ростов-на-Дону | 7.79 | 7.59 | 7.39 | 7.29 | 7.29 | 7.19 | 7.09 | 6.99 | 6.79 | 6.69 | 6.69 | 6.49 | 450 | |
Самара | 13.99 | 13.59 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.09 | 11.89 | 11.89 | 11.69 | 490 | |
Санкт-Петербург | 14.19 | 13.59 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.69 | 12.69 | 12.59 | 12.39 | 12.09 | 12.09 | 11.69 | 490 | |
Уфа | 17.39 | 16.89 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 16.09 | 15.99 | 15.89 | 15.59 | 15.09 | 15.09 | 14.69 | 490 | |
Челябинск | 19.29 | 18.19 | 17.59 | 17.59 | 17.49 | 17.19 | 17.19 | 16.89 | 16.79 | 16.39 | 16.39 | 16.19 | 490 |
Из филиала в Новороссийске доставка грузов осуществляется в следующие города:
Из филиала в Волгодонске доставка грузов осуществляется в следующие города: