1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Нальчик | Благовещенск | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 |
Благовещенск | Нальчик | 150 | 223 | 390 | 656 | 931 | 1213 | 1585 | 1968 | 2362 | 2766 | 3181 | 3606 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Нальчик | Благовещенск | 39.49 | 37.79 | 36.89 | 36.49 | 36.09 | 35.59 | 35.19 | 34.69 | 34.29 | 33.89 | 33.29 | 32.89 | 690 |
Благовещенск | Нальчик | 29.39 | 27.89 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 25.79 | 25.79 | 25.59 | 25.29 | 24.69 | 24.69 | 24.59 | 690 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Нальчик | Волгоград | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 |
Воронеж | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Екатеринбург | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Казань | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Красноярск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Москва | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Нижний Новгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Новосибирск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Омск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Пермь | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Ростов-на-Дону | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Самара | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Санкт-Петербург | 125 | 172 | 264 | 404 | 552 | 707 | 912 | 1126 | 1352 | 1587 | 1834 | 2091 | |
Уфа | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Челябинск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Нальчик | Волгоград | 10.39 | 9.99 | 9.79 | 9.59 | 9.59 | 9.49 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 8.69 | 8.69 | 8.59 | 430 |
Воронеж | 12.39 | 11.89 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 10.79 | 10.69 | 10.49 | 10.29 | 430 | |
Екатеринбург | 16.89 | 16.29 | 15.89 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.39 | 15.29 | 14.99 | 14.69 | 14.69 | 14.49 | 510 | |
Казань | 15.49 | 15.09 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.29 | 14.09 | 13.99 | 13.79 | 13.39 | 13.39 | 12.99 | 510 | |
Красноярск | 27.19 | 25.79 | 25.29 | 25.19 | 25.09 | 24.99 | 24.79 | 24.59 | 24.09 | 23.69 | 23.49 | 23.29 | 640 | |
Москва | 11.49 | 10.69 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.59 | 9.39 | 9.29 | 9.09 | 480 | |
Нижний Новгород | 13.39 | 12.29 | 11.89 | 11.79 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.19 | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 10.69 | 480 | |
Новосибирск | 24.49 | 22.89 | 22.39 | 22.29 | 22.19 | 22.09 | 21.99 | 21.79 | 21.39 | 21.09 | 20.89 | 20.59 | 580 | |
Омск | 20.99 | 20.19 | 19.79 | 19.49 | 19.49 | 19.19 | 18.89 | 18.59 | 18.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 570 | |
Пермь | 17.09 | 16.69 | 16.39 | 16.09 | 16.09 | 15.79 | 15.49 | 15.39 | 15.19 | 14.89 | 14.89 | 14.59 | 510 | |
Ростов-на-Дону | 8.89 | 8.49 | 8.19 | 8.09 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.79 | 7.69 | 7.59 | 7.49 | 7.39 | 430 | |
Самара | 15.09 | 14.29 | 13.99 | 13.79 | 13.79 | 13.49 | 13.29 | 13.19 | 12.99 | 12.89 | 12.69 | 12.59 | 490 | |
Санкт-Петербург | 14.49 | 13.79 | 13.29 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.09 | 490 | |
Уфа | 16.29 | 15.89 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.79 | 14.69 | 14.39 | 14.09 | 14.09 | 13.99 | 510 | |
Челябинск | 17.79 | 17.29 | 16.89 | 16.69 | 16.69 | 16.49 | 16.19 | 15.99 | 15.69 | 15.29 | 15.29 | 14.79 | 500 |
Из филиала в Нальчике доставка грузов осуществляется в следующие города:
Из филиала в Благовещенске доставка грузов осуществляется в следующие города: