1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Город-отправитель | Город-получатель | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | Минимальная стоимость |
Кострома | Дзержинск | 8.89 | 8.49 | 8.29 | 8.19 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.79 | 7.69 | 7.59 | 7.49 | 7.39 | 400 |
Дзержинск | Кострома | 8.69 | 8.29 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.79 | 7.69 | 7.59 | 7.49 | 7.39 | 7.39 | 7.29 | 400 |
Город-отправитель | Город-получатель | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | Минимальная стоимость |
Кострома | Волгоград | 12.89 | 12.29 | 11.99 | 11.89 | 11.69 | 11.59 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 10.89 | 10.69 | 400 |
Кострома | Екатеринбург | 15.29 | 14.59 | 14.29 | 14.09 | 13.99 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 13.29 | 13.19 | 12.99 | 12.79 | 400 |
Кострома | Казань | 12.39 | 11.89 | 11.59 | 11.49 | 11.29 | 11.19 | 11.09 | 10.89 | 10.79 | 10.69 | 10.49 | 10.39 | 400 |
Кострома | Красноярск | 23.79 | 22.69 | 22.19 | 21.99 | 21.69 | 21.39 | 21.19 | 20.89 | 20.69 | 20.39 | 20.09 | 19.89 | 500 |
Кострома | Нижний Новгород | 10.59 | 10.09 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.59 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 400 |
Кострома | Новосибирск | 20.99 | 20.09 | 19.59 | 19.39 | 19.09 | 18.89 | 18.59 | 18.39 | 18.09 | 17.89 | 17.69 | 17.39 | 500 |
Кострома | Омск | 18.89 | 17.99 | 17.59 | 17.39 | 17.09 | 16.89 | 16.69 | 16.49 | 16.29 | 16.09 | 15.89 | 15.69 | 500 |
Кострома | Пермь | 14.29 | 13.69 | 13.39 | 13.19 | 13.09 | 12.89 | 12.79 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 11.99 | 11.89 | 400 |
Кострома | Ростов-на-Дону | 12.59 | 12.09 | 11.79 | 11.69 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 10.69 | 10.59 | 400 |
Кострома | Самара | 12.79 | 12.09 | 11.89 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 10.89 | 10.79 | 10.59 | 400 |
Кострома | Санкт-Петербург | 10.39 | 9.89 | 9.69 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 400 |
Кострома | Уфа | 14.19 | 13.59 | 13.19 | 13.09 | 12.89 | 12.79 | 12.49 | 12.39 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 11.79 | 400 |
Кострома | Челябинск | 14.89 | 14.19 | 13.89 | 13.69 | 13.59 | 13.39 | 13.19 | 13.09 | 12.89 | 12.79 | 12.49 | 12.29 | 450 |
Кострома | Воронеж | 10.09 | 9.69 | 9.49 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 400 |
Кострома | Москва | 7.49 | 7.19 | 6.99 | 6.99 | 6.89 | 6.79 | 6.59 | 6.49 | 6.49 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 400 |
Из филиала в Костроме доставка грузов осуществляется в следующие города:
Из филиала в Дзержинске доставка грузов осуществляется в следующие города: