1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Город-отправитель | Город-получатель | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | Минимальная стоимость |
Екатеринбург | Октябрьский | 14.69 | 14.09 | 13.79 | 13.59 | 13.49 | 13.29 | 13.09 | 12.99 | 12.79 | 12.59 | 12.39 | 12.19 | 400 |
Октябрьский | Екатеринбург | 16.09 | 15.39 | 14.99 | 14.79 | 14.69 | 14.49 | 14.29 | 14.09 | 13.99 | 13.79 | 13.59 | 13.39 | 400 |
Город-отправитель | Город-получатель | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | Минимальная стоимость |
Екатеринбург | Волгоград | 11.49 | 10.99 | 10.79 | 10.59 | 10.49 | 10.39 | 10.29 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.59 | 450 |
Екатеринбург | Казань | 9.79 | 9.39 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 400 |
Екатеринбург | Красноярск | 13.39 | 12.79 | 12.39 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.79 | 11.69 | 11.49 | 11.39 | 11.19 | 11.09 | 450 |
Екатеринбург | Нижний Новгород | 8.89 | 8.49 | 8.29 | 8.19 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.79 | 7.69 | 7.59 | 7.49 | 7.39 | 400 |
Екатеринбург | Новосибирск | 11.69 | 11.19 | 10.89 | 10.79 | 10.69 | 10.49 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 450 |
Екатеринбург | Омск | 8.69 | 8.29 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.79 | 7.69 | 7.59 | 7.49 | 7.39 | 7.29 | 7.29 | 400 |
Екатеринбург | Пермь | 6.39 | 6.09 | 5.99 | 5.89 | 5.79 | 5.79 | 5.69 | 5.59 | 5.59 | 5.49 | 5.39 | 5.29 | 400 |
Екатеринбург | Ростов-на-Дону | 10.39 | 9.99 | 9.69 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.79 | 8.69 | 450 |
Екатеринбург | Самара | 8.99 | 8.59 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.79 | 7.69 | 7.59 | 7.49 | 400 |
Екатеринбург | Санкт-Петербург | 10.99 | 10.49 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 450 |
Екатеринбург | Уфа | 7.99 | 7.59 | 7.39 | 7.39 | 7.29 | 7.19 | 7.09 | 6.99 | 6.89 | 6.79 | 6.79 | 6.59 | 400 |
Екатеринбург | Челябинск | 5.79 | 5.59 | 5.39 | 5.39 | 5.29 | 5.29 | 5.19 | 5.09 | 5.09 | 4.99 | 4.89 | 4.89 | 400 |
Екатеринбург | Воронеж | 9.99 | 9.49 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.39 | 8.29 | 450 |
Екатеринбург | Москва | 10.49 | 10.09 | 9.79 | 9.69 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 400 |
Из филиала в Екатеринбурге доставка грузов осуществляется в следующие города:
Из филиала в Октябрьском доставка грузов осуществляется в следующие города: