1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Череповец | Кострома | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 |
Кострома | Череповец | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Череповец | Кострома | 9.59 | 9.29 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.39 | 8.19 | 8.19 | 7.79 | 450 |
Кострома | Череповец | 12.69 | 12.29 | 11.69 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 10.99 | 10.59 | 10.59 | 10.09 | 450 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Череповец | Волгоград | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 |
Воронеж | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Екатеринбург | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Казань | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Красноярск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Москва | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Нижний Новгород | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Новосибирск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Омск | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 | |
Пермь | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Ростов-на-Дону | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Самара | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Санкт-Петербург | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Уфа | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Челябинск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Череповец | Волгоград | 11.99 | 11.29 | 10.79 | 10.69 | 10.59 | 10.49 | 10.29 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 450 |
Воронеж | 11.39 | 10.99 | 10.49 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 10.09 | 9.89 | 9.59 | 9.49 | 9.49 | 9.29 | 450 | |
Екатеринбург | 16.59 | 15.29 | 14.89 | 14.69 | 14.49 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.39 | 13.19 | 490 | |
Казань | 13.39 | 12.29 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 10.69 | 450 | |
Красноярск | 24.39 | 22.89 | 22.39 | 22.19 | 21.79 | 21.59 | 21.29 | 20.89 | 20.69 | 20.49 | 20.19 | 19.89 | 580 | |
Москва | 8.49 | 8.19 | 7.89 | 7.79 | 7.59 | 7.49 | 7.39 | 7.29 | 7.29 | 7.19 | 7.09 | 6.99 | 450 | |
Нижний Новгород | 11.49 | 11.39 | 10.89 | 10.79 | 10.69 | 10.59 | 10.49 | 10.19 | 10.09 | 9.89 | 9.89 | 9.49 | 450 | |
Новосибирск | 23.39 | 21.59 | 21.19 | 21.09 | 20.99 | 20.89 | 20.69 | 20.49 | 20.29 | 19.99 | 19.69 | 19.39 | 560 | |
Омск | 18.49 | 17.19 | 16.79 | 16.69 | 16.49 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 15.99 | 15.89 | 15.49 | 15.29 | 530 | |
Пермь | 15.79 | 14.79 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.39 | 13.29 | 13.09 | 450 | |
Ростов-на-Дону | 14.79 | 13.59 | 13.19 | 13.19 | 13.09 | 12.89 | 12.79 | 12.59 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 11.89 | 500 | |
Самара | 15.99 | 14.79 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.39 | 13.39 | 13.29 | 12.99 | 450 | |
Санкт-Петербург | 11.59 | 10.99 | 10.49 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.59 | 9.49 | 450 | |
Уфа | 16.19 | 15.49 | 15.09 | 14.89 | 14.79 | 14.59 | 14.59 | 14.49 | 14.19 | 13.89 | 13.89 | 13.39 | 490 | |
Челябинск | 16.59 | 14.89 | 14.49 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 13.39 | 13.19 | 13.09 | 12.89 | 500 |
Из филиала в Череповце доставка грузов осуществляется в следующие города:
Из филиала в Костроме доставка грузов осуществляется в следующие города: