1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг |
Нур-Султан | Кинешма |
Кинешма | Нур-Султан |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Нур-Султан | Кинешма | 20.48 | 18.78 | 18.18 | 17.88 | 17.68 | 17.48 | 17.28 | 17.08 | 16.88 | 16.68 | 16.48 | 16.28 | 610 |
Кинешма | Нур-Султан | 29.08 | 26.68 | 26.08 | 25.68 | 25.28 | 24.98 | 24.68 | 24.38 | 23.98 | 23.68 | 23.28 | 23.08 | 610 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг |
Нур-Султан | Волгоград |
Воронеж | |
Екатеринбург | |
Казань | |
Красноярск | |
Москва | |
Нижний Новгород | |
Новосибирск | |
Омск | |
Пермь | |
Ростов-на-Дону | |
Самара | |
Санкт-Петербург | |
Уфа | |
Челябинск |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Нур-Султан | Волгоград | 20.28 | 18.08 | 17.48 | 17.28 | 16.98 | 16.78 | 16.48 | 16.28 | 16.18 | 15.88 | 15.68 | 15.38 | 610 |
Воронеж | 18.88 | 16.98 | 16.38 | 16.18 | 15.98 | 15.68 | 15.48 | 15.28 | 15.18 | 14.88 | 14.68 | 14.48 | 610 | |
Екатеринбург | 22.18 | 21.08 | 20.38 | 20.08 | 19.88 | 19.58 | 19.28 | 18.98 | 18.88 | 18.58 | 18.28 | 17.98 | 610 | |
Казань | 19.28 | 18.18 | 17.58 | 17.38 | 17.08 | 16.88 | 16.68 | 16.38 | 16.28 | 15.98 | 15.78 | 15.48 | 610 | |
Красноярск | 27.48 | 26.18 | 25.38 | 25.08 | 24.78 | 24.38 | 24.08 | 23.78 | 23.38 | 23.08 | 22.78 | 22.38 | 660 | |
Москва | 15.88 | 15.18 | 14.68 | 14.48 | 14.28 | 14.08 | 13.88 | 13.58 | 13.48 | 13.28 | 12.98 | 12.78 | 610 | |
Нижний Новгород | 18.68 | 17.08 | 16.48 | 16.28 | 15.98 | 15.78 | 15.58 | 15.38 | 15.18 | 14.98 | 14.78 | 14.48 | 610 | |
Новосибирск | 25.98 | 24.68 | 23.88 | 23.58 | 23.28 | 22.88 | 22.58 | 22.28 | 22.08 | 21.78 | 21.48 | 21.08 | 660 | |
Омск | 23.98 | 22.78 | 22.08 | 21.78 | 21.48 | 21.18 | 20.88 | 20.58 | 20.38 | 20.08 | 19.78 | 19.48 | 660 | |
Пермь | 20.78 | 19.78 | 19.18 | 18.88 | 18.68 | 18.38 | 18.08 | 17.88 | 17.68 | 17.38 | 17.08 | 16.78 | 610 | |
Ростов-на-Дону | 19.98 | 18.18 | 17.58 | 17.38 | 17.08 | 16.88 | 16.68 | 16.38 | 16.28 | 15.98 | 15.78 | 15.48 | 660 | |
Самара | 19.98 | 18.98 | 18.38 | 18.08 | 17.78 | 17.48 | 17.28 | 16.98 | 16.88 | 16.58 | 16.38 | 16.08 | 610 | |
Санкт-Петербург | 18.48 | 16.68 | 16.08 | 15.78 | 15.58 | 15.38 | 15.18 | 14.88 | 14.78 | 14.58 | 14.38 | 14.08 | 660 | |
Уфа | 20.78 | 19.78 | 19.18 | 18.88 | 18.68 | 18.38 | 18.08 | 17.88 | 17.68 | 17.38 | 17.08 | 16.78 | 610 | |
Челябинск | 21.98 | 20.88 | 20.28 | 19.98 | 19.78 | 19.48 | 19.18 | 18.88 | 18.78 | 18.48 | 18.18 | 17.88 | 610 |
Из филиала в Нур-Султане доставка грузов осуществляется в следующие города:
Из филиала в Кинешме доставка грузов осуществляется в следующие города: