1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Абакан | Архангельск | 132 | 187 | 299 | 475 | 658 | 849 | 1101 | 1363 | 1636 | 1919 | 2213 | 2517 |
Архангельск | Абакан | 133 | 188 | 303 | 483 | 670 | 865 | 1122 | 1389 | 1667 | 1956 | 2255 | 2564 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Абакан | Архангельск | 27.59 | 26.49 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.19 | 25.19 | 24.99 | 24.59 | 23.89 | 23.89 | 23.59 | 590 |
Архангельск | Абакан | 28.19 | 27.89 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.29 | 26.29 | 25.69 | 25.49 | 24.79 | 24.79 | 24.09 | 590 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Абакан | Волгоград | 132 | 187 | 299 | 475 | 658 | 849 | 1101 | 1363 | 1636 | 1919 | 2213 | 2517 |
Воронеж | 130 | 182 | 287 | 451 | 623 | 802 | 1038 | 1284 | 1541 | 1808 | 2086 | 2375 | |
Екатеринбург | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 | |
Казань | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Красноярск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Москва | 130 | 182 | 287 | 451 | 623 | 802 | 1038 | 1284 | 1541 | 1808 | 2086 | 2375 | |
Нижний Новгород | 130 | 182 | 287 | 451 | 623 | 802 | 1038 | 1284 | 1541 | 1808 | 2086 | 2375 | |
Новосибирск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Омск | 120 | 163 | 240 | 356 | 481 | 613 | 785 | 968 | 1162 | 1366 | 1581 | 1806 | |
Пермь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ростов-на-Дону | 132 | 187 | 299 | 475 | 658 | 849 | 1101 | 1363 | 1636 | 1919 | 2213 | 2517 | |
Самара | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Санкт-Петербург | 132 | 187 | 299 | 475 | 658 | 849 | 1101 | 1363 | 1636 | 1919 | 2213 | 2517 | |
Уфа | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Челябинск | 122 | 168 | 252 | 380 | 516 | 660 | 848 | 1047 | 1257 | 1477 | 1707 | 1948 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Абакан | Волгоград | 18.59 | 18.59 | 18.19 | 17.99 | 17.89 | 17.79 | 17.69 | 17.49 | 16.89 | 16.59 | 16.59 | 15.99 | 540 |
Воронеж | 19.29 | 18.39 | 17.79 | 17.69 | 17.59 | 17.49 | 17.39 | 17.19 | 16.99 | 16.79 | 16.59 | 16.29 | 580 | |
Екатеринбург | 15.29 | 14.69 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 13.29 | 13.19 | 12.99 | 12.79 | 480 | |
Казань | 17.99 | 17.99 | 17.79 | 17.69 | 17.59 | 17.49 | 17.19 | 16.79 | 16.39 | 15.99 | 15.99 | 15.39 | 580 | |
Красноярск | 6.89 | 6.79 | 6.59 | 6.49 | 6.49 | 6.39 | 6.29 | 6.29 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 5.99 | 490 | |
Москва | 15.69 | 14.99 | 14.69 | 14.49 | 14.29 | 14.19 | 13.99 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 13.29 | 13.09 | 490 | |
Нижний Новгород | 17.49 | 17.19 | 16.79 | 16.59 | 16.59 | 16.29 | 16.09 | 15.79 | 15.39 | 15.09 | 15.09 | 14.79 | 560 | |
Новосибирск | 10.29 | 9.89 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.59 | 430 | |
Омск | 13.59 | 13.19 | 12.89 | 12.79 | 12.59 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.49 | 540 | |
Пермь | 18.59 | 18.19 | 17.79 | 17.49 | 17.49 | 17.19 | 16.99 | 16.69 | 16.39 | 15.89 | 15.89 | 15.59 | 540 | |
Ростов-на-Дону | 19.09 | 17.89 | 17.49 | 17.39 | 17.19 | 17.09 | 16.99 | 16.79 | 16.49 | 16.39 | 16.19 | 15.99 | 580 | |
Самара | 17.49 | 16.29 | 15.89 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.39 | 15.19 | 15.09 | 14.79 | 14.69 | 14.49 | 540 | |
Санкт-Петербург | 18.39 | 17.49 | 17.09 | 16.89 | 16.89 | 16.59 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.09 | 16.09 | 15.49 | 600 | |
Уфа | 19.09 | 18.29 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.09 | 17.09 | 16.89 | 16.79 | 16.29 | 16.29 | 16.09 | 520 | |
Челябинск | 16.19 | 15.59 | 15.29 | 15.19 | 14.89 | 14.79 | 14.49 | 14.39 | 14.09 | 13.89 | 13.79 | 13.59 | 540 |
Из филиала в Абакане доставка грузов осуществляется в следующие города:
Из филиала в Архангельске доставка грузов осуществляется в следующие города: