- Тариф «Автоперевозка» включает погрузо-разгрузочные работы на складах отправления и прибытия груза, межтерминальную перевозку, оформление документации;
- Тарифы на перевозку указаны в рублях с НДС за 1 кг груза;
- Тарифы приведены для плотности груза 250 кг/м3;
- При расчете стоимости услуги «Автоперевозка» рекомендуем обратить внимание на требования, предъявляемые к грузу при перевозке автотранспортом.
Стоимость остальных услуг (в том числе дополнительная упаковка, страхование грузов и пр.) смотрите в разделе «Тарифы на дополнительные услуги».
Стоимость перевозки зависит от массы груза:
- при массе груза 1000–2000 кг стоимость увеличивается на 25%;
- при массе груза 2001–3000 кг стоимость увеличивается на 50%;
- при массе груза более 3000 кг стоимость увеличивается на 100%.
Стоимость перевозки зависит от длины груза:
- для грузов, длина которых составляет более 5 м, стоимость перевозки увеличивается на 30%;
- для грузов, длина которых составляет более 8 м, стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Обратите внимание:
- При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги Жесткая упаковка объем груза умножается на коэффициент 1,3.
- Отдельно оплачивается изготовление дополнительной (жесткой) упаковки и страхование груза (0,1% от стоимости груза, для Алматы - 0,3% от стоимости груза)
Тарифы для услуги «Автоперевозка» из региона «Каменск-Уральский»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||||||
<1 | <3 | <7 | <15 | <22 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | ||
Каменск-Уральский | Абакан | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 |
Аксай | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Алматы | |||||||||||||
Альметьевск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Ангарск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Арзамас | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Армавир | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Артем | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Архангельск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Астрахань | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Балаково | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Барнаул | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Батайск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Белгород | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Березники | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Бийск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Благовещенск | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Бор | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Борисоглебск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Братск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Брянск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Буденновск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Великий Новгород | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Владивосток | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Владикавказ | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Владимир | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Волгоград | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Волгодонск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Волжский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Вологда | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Воронеж | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Выборг | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Георгиевск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Дзержинск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Димитровград | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Дмитров | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Екатеринбург | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Ессентуки | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Зеленодольск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Иваново | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Ижевск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Иркутск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Йошкар-Ола | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Казань | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Калининград | 152 | 226 | 398 | 672 | 954 | 1244 | 1627 | 2021 | 2425 | 2840 | 3265 | 3701 | |
Калуга | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Каменск-Шахтинский | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Кемерово | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Кинешма | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Киров | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Кисловодск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ковров | |||||||||||||
Коломна | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Комсомольск-на-Амуре | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Кострома | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Краснодар | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Красноярск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Кропоткин | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Кузнецк | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Курган | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Курск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Липецк | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Магадан | 152 | 226 | 398 | 672 | 954 | 1244 | 1627 | 2021 | 2425 | 2840 | 3265 | 3701 | |
Магнитогорск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Майкоп | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Миасс | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Москва | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Мурманск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Муром | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Набережные Челны | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нальчик | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Невинномысск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Нефтекамск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нефтеюганск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Нижневартовск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Нижнекамск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Нижний Новгород | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Нижний Тагил | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Новокузнецк | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Новороссийск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Новосибирск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Новочебоксарск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Новочеркасск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ноябрьск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Нур-Султан | |||||||||||||
Обнинск | |||||||||||||
Октябрьский | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Омск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Орел | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Оренбург | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Орехово-Зуево | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Орск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Пенза | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Пермь | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Петрозаводск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Петропавловск-Камчатский | 152 | 226 | 398 | 672 | 954 | 1244 | 1627 | 2021 | 2425 | 2840 | 3265 | 3701 | |
Прокопьевск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Псков | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Пятигорск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Россошь | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Ростов-на-Дону | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Рубцовск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Рыбинск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Рязань | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Самара | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Санкт-Петербург | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Саранск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Саратов | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Севастополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Северодвинск | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Сергиев Посад | |||||||||||||
Серпухов | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Симферополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Славянск-на-Кубани | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Смоленск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Сочи | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ставрополь | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Старый Оскол | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Стерлитамак | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Сургут | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Сызрань | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Сыктывкар | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Таганрог | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Тамбов | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Тверь | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Тольятти | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Томск | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Туапсе | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Тула | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Тюмень | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Улан-Удэ | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Ульяновск | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Уссурийск | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Уфа | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Хабаровск | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Чебоксары | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Челябинск | 119 | 160 | 232 | 341 | 457 | 581 | 743 | 916 | 1099 | 1293 | 1497 | 1712 | |
Череповец | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Чита | 139 | 201 | 335 | 546 | 765 | 992 | 1291 | 1600 | 1920 | 2251 | 2592 | 2943 | |
Шахты | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Электросталь | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 | |
Энгельс | 122 | 166 | 248 | 372 | 504 | 644 | 827 | 1021 | 1225 | 1440 | 1665 | 1901 | |
Южно-Сахалинск | 152 | 226 | 398 | 672 | 954 | 1244 | 1627 | 2021 | 2425 | 2840 | 3265 | 3701 | |
Ялта | 126 | 175 | 272 | 419 | 575 | 739 | 954 | 1179 | 1415 | 1661 | 1918 | 2185 | |
Ярославль | 124 | 171 | 260 | 396 | 540 | 692 | 891 | 1100 | 1320 | 1551 | 1792 | 2043 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | Минимальная стоимость | |||||||||||
<100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | |||
Каменск-Уральский | Абакан | 21.79 | 20.29 | 19.89 | 19.69 | 19.49 | 19.29 | 19.09 | 18.89 | 18.69 | 18.49 | 18.19 | 17.99 | 490 |
Аксай | 13.99 | 13.49 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.19 | 12.09 | 500 | |
Алматы | 31.59 | 30.29 | 29.69 | 29.29 | 29.09 | 28.69 | 28.39 | 28.09 | 27.79 | 27.29 | 26.99 | 26.69 | 640 | |
Альметьевск | 14.49 | 14.19 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.39 | 13.09 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 490 | |
Ангарск | 21.19 | 19.49 | 19.19 | 18.99 | 18.79 | 18.69 | 18.49 | 18.29 | 18.09 | 17.99 | 17.79 | 17.59 | 550 | |
Арзамас | 14.29 | 13.79 | 13.49 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 440 | |
Армавир | 15.39 | 13.89 | 13.59 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 490 | |
Артем | 30.99 | 29.79 | 28.99 | 28.79 | 28.49 | 28.09 | 27.79 | 27.49 | 27.09 | 26.79 | 26.59 | 26.29 | 690 | |
Архангельск | 16.69 | 15.29 | 14.89 | 14.79 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 13.79 | 490 | |
Астрахань | 16.79 | 15.79 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.69 | 14.59 | 14.39 | 14.29 | 14.09 | 540 | |
Балаково | 14.69 | 13.29 | 12.99 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.79 | 440 | |
Барнаул | 15.69 | 14.49 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.39 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 530 | |
Батайск | 13.99 | 13.49 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.19 | 12.09 | 500 | |
Белгород | 13.89 | 13.29 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 480 | |
Березники | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 10.79 | 10.79 | 10.69 | 10.59 | 10.49 | 10.39 | 10.09 | 10.09 | 9.89 | 470 | |
Бийск | 16.89 | 16.29 | 15.89 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 15.49 | 15.29 | 14.99 | 14.59 | 14.59 | 14.09 | 490 | |
Благовещенск | 27.99 | 26.89 | 26.09 | 25.99 | 25.89 | 25.19 | 25.19 | 24.89 | 24.39 | 23.99 | 23.59 | 23.29 | 830 | |
Бор | 14.29 | 13.79 | 13.49 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 480 | |
Борисоглебск | 15.39 | 14.89 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.49 | 13.39 | 480 | |
Братск | 22.39 | 21.09 | 20.59 | 20.29 | 20.09 | 19.89 | 19.69 | 19.49 | 19.29 | 19.09 | 18.89 | 18.59 | 580 | |
Брянск | 14.29 | 12.99 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 490 | |
Буденновск | 16.99 | 16.19 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.19 | 500 | |
Великий Новгород | 15.29 | 13.79 | 13.59 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 530 | |
Владивосток | 29.49 | 28.89 | 28.09 | 27.69 | 27.39 | 26.99 | 26.79 | 26.49 | 26.09 | 25.69 | 25.39 | 25.09 | 830 | |
Владикавказ | 16.89 | 15.89 | 15.49 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.79 | 14.69 | 14.49 | 14.29 | 530 | |
Владимир | 13.69 | 12.49 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.29 | 11.19 | 11.09 | 490 | |
Волгоград | 14.79 | 13.39 | 13.09 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.89 | 480 | |
Волгодонск | 15.49 | 14.39 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 13.29 | 13.09 | 12.99 | 500 | |
Волжский | 14.19 | 12.89 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.49 | 480 | |
Вологда | 14.79 | 13.39 | 13.09 | 12.99 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.29 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 480 | |
Воронеж | 13.09 | 12.59 | 12.19 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.19 | 11.09 | 480 | |
Выборг | 16.49 | 15.79 | 15.39 | 15.29 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.79 | 14.69 | 14.59 | 14.49 | 14.39 | 470 | |
Георгиевск | 17.69 | 16.79 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 16.09 | 15.99 | 15.89 | 15.69 | 15.59 | 15.39 | 15.29 | 500 | |
Дзержинск | 13.99 | 13.59 | 13.19 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.39 | 12.09 | 12.09 | 11.69 | 480 | |
Димитровград | 15.09 | 14.49 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 13.19 | 13.09 | 450 | |
Дмитров | 15.49 | 14.79 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 480 | |
Екатеринбург | 6.29 | 6.09 | 5.89 | 5.89 | 5.79 | 5.69 | 5.69 | 5.59 | 5.49 | 5.49 | 5.39 | 5.29 | 430 | |
Ессентуки | 17.69 | 16.79 | 16.39 | 16.29 | 16.19 | 16.09 | 15.99 | 15.89 | 15.69 | 15.59 | 15.39 | 15.29 | 500 | |
Зеленодольск | 14.89 | 14.59 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.89 | 13.69 | 13.49 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 450 | |
Иваново | 14.29 | 13.29 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.09 | 11.99 | 11.89 | 530 | |
Ижевск | 9.09 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 8.49 | 8.39 | 8.29 | 8.29 | 8.09 | 7.99 | 7.99 | 430 | |
Иркутск | 18.89 | 17.19 | 16.89 | 16.69 | 16.49 | 16.39 | 16.19 | 15.99 | 15.79 | 15.69 | 15.49 | 15.29 | 530 | |
Йошкар-Ола | 13.99 | 13.49 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.49 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 440 | |
Казань | 12.09 | 11.79 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 10.79 | 10.69 | 10.59 | 10.49 | 490 | |
Калининград | 18.79 | 17.89 | 17.49 | 17.39 | 17.29 | 17.19 | 17.09 | 16.89 | 16.39 | 15.99 | 15.99 | 15.39 | 540 | |
Калуга | 13.49 | 12.29 | 11.89 | 11.79 | 11.69 | 11.59 | 11.49 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 11.09 | 10.89 | 490 | |
Каменск-Шахтинский | 15.49 | 14.39 | 13.99 | 13.89 | 13.79 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.39 | 13.29 | 13.09 | 12.99 | 530 | |
Кемерово | 16.59 | 14.79 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.99 | 13.79 | 13.69 | 13.49 | 13.39 | 13.19 | 480 | |
Кинешма | 16.59 | 15.59 | 15.19 | 15.09 | 14.99 | 14.89 | 14.79 | 14.69 | 14.59 | 14.39 | 14.29 | 14.19 | 530 | |
Киров | 14.39 | 13.49 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.69 | 12.59 | 12.39 | 12.29 | 12.19 | 11.99 | 470 | |
