Тарифы
В данном разделе стоимость указана в рублях с учетом НДС.
Масса груза
Все указанные тарифы на авиадоставку из Москвы и других городов России в Южно-Сахалинск приведены для грузов, масса которых не превышает 32 кг. Отдельно представлены цены на перевозку воздушным транспортом отправлений массой более 32 кг.
При необходимости отправить тяжеловесный или крупногабаритный груз уточняйте стоимость авиаперевозки у менеджеров Компании «ПЭК».
Дополнительные услуги
- Для дополнительной защиты груза при авиадоставке из Москвы в Южно-Сахалинск Компания «ПЭК» предлагает услугу по изготовлению жесткой упаковки (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Вес и объем жесткой упаковки влияют на стоимость перевозки).
- Всего за 50 руб. вы можете оформить страховку для груза стоимостью до 50 тыс. руб. или по ставке 0,1% от его заявленной стоимости. Тарифы указаны для перевозок по России.
Требования к грузу на авиаперевозку.
Тарифы для услуги "Авиаперевозка" в регион "Южно-Сахалинск"
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Артем | Южно-Сахалинск | 884 | 1185 | 1540 | 1949 | 2561 | 3353 | 4309 | 5190 |
Белгород | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Бор | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Борисоглебск | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Брянск | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Великий Новгород | 1990 | 2499 | 3098 | 3788 | 4820 | 6156 | 7768 | 9255 | |
Владивосток | 884 | 1185 | 1540 | 1949 | 2561 | 3353 | 4309 | 5190 | |
Владимир | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Вологда | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Воронеж | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Выборг | 1990 | 2499 | 3098 | 3788 | 4820 | 6156 | 7768 | 9255 | |
Дзержинск | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Дмитров | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Иваново | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Калининград | 1554 | 2096 | 2733 | 3467 | 4565 | 5986 | 7701 | 9283 | |
Калуга | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Кинешма | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Коломна | 1120 | 2283 | 2659 | 3400 | 4187 | 5323 | 6514 | 8021 | |
Кострома | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Курск | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Липецк | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Москва | 680 | 1843 | 2219 | 2960 | 3747 | 4883 | 6074 | 7581 | |
Мурманск | 2000 | 2509 | 3108 | 3798 | 4830 | 6166 | 7778 | 9265 | |
Муром | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Нижний Новгород | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Новосибирск | 1646 | 2244 | 2947 | 3757 | 4969 | 6538 | 8431 | 10176 | |
Орел | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Орехово-Зуево | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Пенза | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Петрозаводск | 2010 | 2519 | 3118 | 3808 | 4840 | 6176 | 7788 | 9275 | |
Псков | 2000 | 2509 | 3108 | 3798 | 4830 | 6166 | 7778 | 9265 | |
Россошь | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Рыбинск | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Рязань | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Самара | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Санкт-Петербург | 1560 | 2069 | 2668 | 3358 | 4390 | 5726 | 7338 | 8825 | |
Серпухов | 1120 | 2283 | 2659 | 3400 | 4187 | 5323 | 6514 | 8021 | |
Смоленск | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Старый Оскол | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Тамбов | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Тверь | 1100 | 2263 | 2639 | 3380 | 4167 | 5303 | 6494 | 8001 | |
Тольятти | 1090 | 2253 | 2629 | 3370 | 4157 | 5293 | 6484 | 7991 | |
Тула | 1090 | 2253 | 2629 | 3370 | 4157 | 5293 | 6484 | 7991 | |
Уссурийск | 1314 | 1615 | 1970 | 2379 | 2991 | 3783 | 4739 | 5620 | |
Хабаровск | 996 | 1304 | 1666 | 2083 | 2707 | 3514 | 4488 | 5386 | |
Электросталь | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Ярославль | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Артем | Южно-Сахалинск | 172 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 |
Белгород | 270 | 266 | 263 | 260 | 258 | 255 | |
Бор | 271 | 267 | 264 | 262 | 260 | 256 | |
Борисоглебск | 271 | 267 | 264 | 262 | 260 | 257 | |
Брянск | 269 | 265 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Великий Новгород | 299 | 289 | 284 | 281 | 277 | 274 | |
Владивосток | 172 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | |
Владимир | 269 | 264 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Вологда | 269 | 264 | 261 | 259 | 257 | 253 | |
Воронеж | 269 | 265 | 262 | 260 | 257 | 254 | |
Выборг | 299 | 289 | 284 | 281 | 277 | 274 | |
Дзержинск | 268 | 264 | 261 | 258 | 256 | 253 | |
Дмитров | 268 | 264 | 261 | 259 | 256 | 253 | |
Иваново | 269 | 266 | 262 | 260 | 258 | 255 | |
Калининград | 308 | 298 | 293 | 290 | 286 | 283 | |
Калуга | 269 | 264 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Кинешма | 271 | 268 | 264 | 262 | 260 | 257 | |
Коломна | 268 | 264 | 261 | 259 | 256 | 253 | |
Кострома | 269 | 265 | 262 | 260 | 258 | 254 | |
Курск | 269 | 264 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Липецк | 269 | 265 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Москва | 260 | 257 | 254 | 252 | 250 | 247 | |
Мурманск | 301 | 291 | 286 | 283 | 279 | 276 | |
Муром | 270 | 266 | 263 | 261 | 259 | 256 | |
Нижний Новгород | 269 | 265 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Новосибирск | 333 | 322 | 318 | 314 | 310 | 307 | |
Орел | 269 | 264 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Орехово-Зуево | 268 | 264 | 261 | 259 | 256 | 253 | |
Пенза | 269 | 265 | 262 | 260 | 258 | 254 | |
Петрозаводск | 300 | 290 | 285 | 282 | 278 | 275 | |
Псков | 300 | 290 | 285 | 282 | 278 | 275 | |
Россошь | 271 | 267 | 264 | 262 | 260 | 257 | |
Рыбинск | 269 | 265 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Рязань | 269 | 264 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Самара | 269 | 265 | 262 | 260 | 258 | 255 | |
Санкт-Петербург | 291 | 281 | 276 | 273 | 269 | 266 | |
Серпухов | 268 | 264 | 261 | 259 | 256 | 253 | |
Смоленск | 269 | 265 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Старый Оскол | 270 | 266 | 262 | 260 | 258 | 255 | |
Тамбов | 269 | 265 | 262 | 259 | 257 | 254 | |
Тверь | 268 | 264 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Тольятти | 269 | 265 | 262 | 260 | 258 | 255 | |
Тула | 268 | 263 | 260 | 258 | 256 | 253 | |
Уссурийск | 183 | 177 | 175 | 173 | 171 | 169 | |
Хабаровск | 177 | 170 | 167 | 165 | 163 | 161 | |
Электросталь | 268 | 264 | 261 | 259 | 256 | 253 | |
Ярославль | 269 | 264 | 261 | 259 | 257 | 253 |