Тарифы для услуги «Авиаперевозка» из региона «Выборг»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Выборг | Абакан | 1761 | 2137 | 2581 | 3091 | 3856 | 4844 | 6037 | 7137 |
Артем | 1746 | 2114 | 2547 | 3046 | 3792 | 4757 | 5923 | 6997 | |
Архангельск | 1493 | 1671 | 1880 | 2120 | 2480 | 2946 | 3509 | 4027 | |
Астрахань | 1638 | 1869 | 2141 | 2453 | 2921 | 3526 | 4257 | 4930 | |
Барнаул | 1711 | 2037 | 2421 | 2864 | 3526 | 4382 | 5416 | 6369 | |
Белгород | 1479 | 1684 | 1924 | 2202 | 2617 | 3154 | 3802 | 4399 | |
Благовещенск | 1815 | 2225 | 2707 | 3263 | 4094 | 5170 | 6468 | 7665 | |
Братск | 2113 | 2649 | 3281 | 4008 | 5096 | 6503 | 8202 | 9769 | |
Владивосток | 1746 | 2114 | 2547 | 3046 | 3792 | 4757 | 5923 | 6997 | |
Владикавказ | 1503 | 1718 | 1971 | 2262 | 2699 | 3263 | 3944 | 4572 | |
Волгоград | 1493 | 1706 | 1957 | 2246 | 2678 | 3237 | 3912 | 4535 | |
Воронеж | 1507 | 1729 | 1990 | 2291 | 2741 | 3323 | 4025 | 4673 | |
Екатеринбург | 1625 | 1860 | 2136 | 2454 | 2930 | 3545 | 4288 | 4973 | |
Ижевск | 1540 | 1770 | 2040 | 2352 | 2818 | 3422 | 4150 | 4821 | |
Иркутск | 1757 | 2120 | 2546 | 3038 | 3773 | 4725 | 5873 | 6932 | |
Казань | 1819 | 2054 | 2329 | 2647 | 3122 | 3737 | 4479 | 5163 | |
Калининград | 1484 | 1683 | 1919 | 2189 | 2594 | 3118 | 3750 | 4333 | |
Кемерово | 1873 | 2318 | 2843 | 3446 | 4350 | 5518 | 6929 | 8230 | |
Краснодар | 1449 | 1635 | 1854 | 2107 | 2484 | 2973 | 3563 | 4106 | |
Красноярск | 1771 | 2075 | 2432 | 2844 | 3460 | 4257 | 5219 | 6107 | |
Магадан | 2232 | 2876 | 3635 | 4509 | 5817 | 7509 | 9550 | 11433 | |
Магнитогорск | 1665 | 1932 | 2246 | 2608 | 3150 | 3850 | 4695 | 5475 | |
Мурманск | 2178 | 2492 | 2862 | 3288 | 3926 | 4751 | 5747 | 6665 | |
Набережные Челны | 2213 | 2561 | 2970 | 3442 | 4147 | 5060 | 6162 | 7178 | |
Нальчик | 1489 | 1699 | 1947 | 2233 | 2660 | 3212 | 3879 | 4494 | |
Нижневартовск | 1688 | 2009 | 2387 | 2822 | 3472 | 4314 | 5330 | 6266 | |
Нижнекамск | 1479 | 1684 | 1924 | 2202 | 2617 | 3154 | 3802 | 4399 | |
Нижний Новгород | 1503 | 1722 | 1980 | 2277 | 2721 | 3296 | 3990 | 4630 | |
Новокузнецк | 2017 | 2468 | 2998 | 3609 | 4523 | 5705 | 7131 | 8447 | |
Новосибирск | 1593 | 1864 | 2183 | 2550 | 3099 | 3809 | 4666 | 5456 | |
Ноябрьск | 1871 | 2288 | 2779 | 3343 | 4188 | 5282 | 6601 | 7818 | |
Омск | 1514 | 1740 | 2006 | 2312 | 2770 | 3363 | 4079 | 4738 | |
Оренбург | 1874 | 2150 | 2475 | 2848 | 3407 | 4131 | 5004 | 5809 | |
Пермь | 1611 | 1837 | 2103 | 2410 | 2868 | 3462 | 4177 | 4838 | |
Петропавловск-Камчатский | 2400 | 3147 | 4027 | 5040 | 6557 | 8518 | 10886 | 13068 | |
Пятигорск | 1689 | 1904 | 2156 | 2447 | 2881 | 3444 | 4122 | 4748 | |
Ростов-на-Дону | 1444 | 1620 | 1826 | 2064 | 2420 | 2881 | 3437 | 3950 | |
Самара | 2101 | 2404 | 2760 | 3171 | 3786 | 4581 | 5541 | 6425 | |
Саратов | 1479 | 1684 | 1924 | 2202 | 2617 | 3154 | 3802 | 4399 | |
Севастополь | 1761 | 1999 | 2280 | 2603 | 3086 | 3711 | 4466 | 5162 | |
Симферополь | 1495 | 1686 | 1910 | 2168 | 2555 | 3055 | 3659 | 4215 | |
Сочи | 1474 | 1660 | 1879 | 2131 | 2508 | 2996 | 3585 | 4128 | |
Ставрополь | 1755 | 2041 | 2377 | 2765 | 3345 | 4095 | 5001 | 5836 | |
Сургут | 1552 | 1782 | 2052 | 2363 | 2828 | 3431 | 4158 | 4828 | |
Сыктывкар | 1455 | 1644 | 1868 | 2125 | 2509 | 3007 | 3608 | 4162 | |
Тольятти | 1630 | 1848 | 2104 | 2399 | 2840 | 3411 | 4101 | 4736 | |
Томск | 1598 | 1856 | 2159 | 2508 | 3030 | 3706 | 4522 | 5274 | |
Тюмень | 1470 | 1669 | 1904 | 2174 | 2578 | 3101 | 3732 | 4314 | |
Улан-Удэ | 2179 | 2812 | 3556 | 4414 | 5697 | 7357 | 9360 | 11207 | |
Ульяновск | 1516 | 1743 | 2010 | 2318 | 2779 | 3375 | 4094 | 4757 | |
Уфа | 1571 | 1780 | 2026 | 2310 | 2735 | 3284 | 3946 | 4558 | |
Хабаровск | 1787 | 2172 | 2625 | 3147 | 3928 | 4938 | 6158 | 7282 | |
Челябинск | 1504 | 1716 | 1965 | 2252 | 2681 | 3237 | 3908 | 4527 | |
Чита | 1751 | 2114 | 2542 | 3034 | 3770 | 4723 | 5873 | 6933 | |
Южно-Сахалинск | 1990 | 2499 | 3098 | 3788 | 4820 | 6156 | 7768 | 9255 | |
Ялта | 2669 | 3070 | 3542 | 4086 | 4899 | 5951 | 7221 | 8392 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Выборг | Абакан | 227 | 217 | 213 | 210 | 208 | 205 |
Артем | 222 | 212 | 208 | 206 | 203 | 201 | |
Архангельск | 119 | 110 | 107 | 105 | 103 | 102 | |
Астрахань | 149 | 139 | 136 | 134 | 132 | 130 | |
Барнаул | 200 | 190 | 186 | 184 | 181 | 179 | |
Белгород | 133 | 124 | 121 | 119 | 117 | 116 | |
Благовещенск | 245 | 235 | 231 | 228 | 225 | 222 | |
Братск | 316 | 304 | 300 | 296 | 293 | 290 | |
Владивосток | 222 | 212 | 208 | 206 | 203 | 201 | |
Владикавказ | 139 | 130 | 127 | 124 | 123 | 121 | |
Волгоград | 138 | 129 | 126 | 123 | 122 | 120 | |
Воронеж | 143 | 133 | 130 | 128 | 126 | 124 | |
Екатеринбург | 151 | 141 | 138 | 135 | 133 | 132 | |
Ижевск | 147 | 138 | 135 | 132 | 130 | 129 | |
Иркутск | 220 | 210 | 206 | 203 | 200 | 198 | |
Казань | 155 | 143 | 139 | 136 | 134 | 133 | |
Калининград | 131 | 122 | 118 | 116 | 115 | 113 | |
Кемерово | 264 | 254 | 250 | 247 | 244 | 241 | |
Краснодар | 123 | 114 | 111 | 109 | 107 | 106 | |
Красноярск | 190 | 179 | 175 | 173 | 170 | 168 | |
Магадан | 374 | 362 | 357 | 353 | 349 | 345 | |
Магнитогорск | 169 | 159 | 155 | 153 | 150 | 149 | |
Мурманск | 203 | 188 | 183 | 180 | 178 | 176 | |
Набережные Челны | 220 | 206 | 201 | 198 | 196 | 194 | |
Нальчик | 136 | 127 | 124 | 122 | 120 | 119 | |
Нижневартовск | 197 | 187 | 183 | 181 | 178 | 176 | |
Нижнекамск | 133 | 124 | 121 | 119 | 117 | 116 | |
Нижний Новгород | 141 | 132 | 129 | 127 | 125 | 123 | |
Новокузнецк | 270 | 258 | 254 | 251 | 248 | 245 | |
Новосибирск | 169 | 160 | 156 | 154 | 152 | 150 | |
Ноябрьск | 250 | 239 | 235 | 232 | 229 | 227 | |
Омск | 145 | 136 | 132 | 130 | 128 | 127 | |
Оренбург | 177 | 165 | 161 | 159 | 156 | 155 | |
Пермь | 147 | 137 | 133 | 131 | 129 | 127 | |
Петропавловск-Камчатский | 430 | 418 | 412 | 408 | 403 | 399 | |
Пятигорск | 142 | 131 | 127 | 125 | 123 | 122 | |
Ростов-на-Дону | 118 | 109 | 105 | 104 | 102 | 100 | |
Самара | 195 | 181 | 177 | 174 | 172 | 170 | |
Саратов | 133 | 124 | 121 | 119 | 117 | 116 | |
Севастополь | 156 | 144 | 141 | 138 | 136 | 135 | |
Симферополь | 126 | 117 | 114 | 112 | 110 | 108 | |
Сочи | 123 | 114 | 111 | 109 | 107 | 106 | |
Ставрополь | 180 | 169 | 166 | 163 | 161 | 159 | |
Сургут | 147 | 138 | 135 | 132 | 130 | 129 | |
Сыктывкар | 125 | 116 | 113 | 111 | 109 | 108 | |
Тольятти | 143 | 132 | 129 | 127 | 125 | 123 | |
Томск | 163 | 153 | 150 | 147 | 145 | 143 | |
Тюмень | 130 | 121 | 118 | 116 | 114 | 113 | |
Улан-Удэ | 367 | 355 | 350 | 346 | 342 | 338 | |
Ульяновск | 145 | 136 | 133 | 131 | 129 | 127 | |
Уфа | 137 | 127 | 124 | 122 | 120 | 119 | |
Хабаровск | 232 | 222 | 218 | 215 | 212 | 210 | |
Челябинск | 137 | 128 | 125 | 123 | 121 | 119 | |
Чита | 220 | 210 | 206 | 203 | 200 | 198 | |
Южно-Сахалинск | 299 | 289 | 284 | 281 | 277 | 274 | |
Ялта | 256 | 238 | 232 | 229 | 226 | 224 |