Тарифы для услуги "Авиаперевозка" в регион "Владикавказ"
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Артем | Владикавказ | 1021 | 1410 | 1867 | 2393 | 3180 | 4199 | 5428 | 6562 |
Белгород | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Бор | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Борисоглебск | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Брянск | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Великий Новгород | 1503 | 1718 | 1971 | 2262 | 2699 | 3263 | 3944 | 4572 | |
Владивосток | 1021 | 1410 | 1867 | 2393 | 3180 | 4199 | 5428 | 6562 | |
Владимир | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Вологда | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Воронеж | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Выборг | 1503 | 1718 | 1971 | 2262 | 2699 | 3263 | 3944 | 4572 | |
Дзержинск | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Дмитров | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Иваново | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Калининград | 1094 | 1362 | 1677 | 2040 | 2583 | 3285 | 4133 | 4915 | |
Калуга | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Кинешма | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Коломна | 2331 | 2359 | 2369 | 2393 | 2418 | 2459 | 3187 | 3794 | |
Кострома | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Курск | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Липецк | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Москва | 1891 | 1919 | 1929 | 1953 | 1978 | 2019 | 2747 | 3354 | |
Мурманск | 1513 | 1728 | 1981 | 2272 | 2709 | 3273 | 3954 | 4582 | |
Муром | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Нижний Новгород | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Новосибирск | 1161 | 1470 | 1834 | 2253 | 2879 | 3690 | 4668 | 5570 | |
Орел | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Орехово-Зуево | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Пенза | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Петрозаводск | 1523 | 1738 | 1991 | 2282 | 2719 | 3283 | 3964 | 4592 | |
Псков | 1513 | 1728 | 1981 | 2272 | 2709 | 3273 | 3954 | 4582 | |
Россошь | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Рыбинск | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Рязань | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Санкт-Петербург | 1073 | 1288 | 1541 | 1832 | 2269 | 2833 | 3514 | 4142 | |
Серпухов | 2331 | 2359 | 2369 | 2393 | 2418 | 2459 | 3187 | 3794 | |
Смоленск | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Старый Оскол | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Тамбов | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Тверь | 2311 | 2339 | 2349 | 2373 | 2398 | 2439 | 3167 | 3774 | |
Тула | 2301 | 2329 | 2339 | 2363 | 2388 | 2429 | 3157 | 3764 | |
Уссурийск | 1451 | 1840 | 2297 | 2823 | 3610 | 4629 | 5858 | 6992 | |
Хабаровск | 1068 | 1422 | 1838 | 2318 | 3036 | 3965 | 5086 | 6120 | |
Электросталь | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Ярославль | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Артем | Владикавказ | 219 | 213 | 210 | 208 | 205 | 203 |
Белгород | 125 | 122 | 121 | 119 | 118 | 117 | |
Бор | 126 | 123 | 122 | 121 | 120 | 118 | |
Борисоглебск | 126 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | |
Брянск | 124 | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Великий Новгород | 139 | 130 | 127 | 124 | 123 | 121 | |
Владивосток | 219 | 213 | 210 | 208 | 205 | 203 | |
Владимир | 124 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Вологда | 124 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115 | |
Воронеж | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Выборг | 139 | 130 | 127 | 124 | 123 | 121 | |
Дзержинск | 123 | 120 | 119 | 117 | 116 | 115 | |
Дмитров | 123 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | |
Иваново | 124 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Калининград | 159 | 150 | 147 | 144 | 142 | 140 | |
Калуга | 124 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Кинешма | 126 | 124 | 122 | 121 | 120 | 119 | |
Коломна | 123 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | |
Кострома | 124 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | |
Курск | 124 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Липецк | 124 | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Москва | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
Мурманск | 141 | 132 | 129 | 126 | 125 | 123 | |
Муром | 125 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | |
Нижний Новгород | 124 | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Новосибирск | 181 | 172 | 169 | 166 | 164 | 162 | |
Орел | 124 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Орехово-Зуево | 123 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | |
Пенза | 124 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | |
Петрозаводск | 140 | 131 | 128 | 125 | 124 | 122 | |
Псков | 140 | 131 | 128 | 125 | 124 | 122 | |
Россошь | 126 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | |
Рыбинск | 124 | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Рязань | 124 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Санкт-Петербург | 131 | 122 | 119 | 116 | 115 | 113 | |
Серпухов | 123 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | |
Смоленск | 124 | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Старый Оскол | 125 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Тамбов | 124 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | |
Тверь | 123 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Тула | 123 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | |
Уссурийск | 230 | 224 | 221 | 219 | 216 | 214 | |
Хабаровск | 202 | 195 | 192 | 190 | 187 | 185 | |
Электросталь | 123 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | |
Ярославль | 124 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115 |