Тарифы для услуги "Авиаперевозка" в регион "Ульяновск"
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Артем | Ульяновск | 1049 | 1456 | 1936 | 2487 | 3313 | 4382 | 5671 | 6860 |
Белгород | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Бор | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Борисоглебск | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Брянск | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Великий Новгород | 1516 | 1743 | 2010 | 2318 | 2779 | 3375 | 4094 | 4757 | |
Владивосток | 1049 | 1456 | 1936 | 2487 | 3313 | 4382 | 5671 | 6860 | |
Владимир | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Вологда | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Воронеж | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Выборг | 1516 | 1743 | 2010 | 2318 | 2779 | 3375 | 4094 | 4757 | |
Дзержинск | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Дмитров | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Иваново | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Калининград | 1040 | 1274 | 1550 | 1868 | 2343 | 2958 | 3701 | 4386 | |
Калуга | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Кинешма | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Коломна | 2252 | 2847 | 3338 | 3867 | 4425 | 5149 | 5903 | 6547 | |
Кострома | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Курск | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Липецк | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Москва | 1812 | 2407 | 2898 | 3427 | 3985 | 4709 | 5463 | 6107 | |
Мурманск | 1526 | 1753 | 2020 | 2328 | 2789 | 3385 | 4104 | 4767 | |
Муром | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Нижний Новгород | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Новосибирск | 1167 | 1473 | 1832 | 2246 | 2865 | 3666 | 4633 | 5524 | |
Орел | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Орехово-Зуево | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Пенза | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Петрозаводск | 1536 | 1763 | 2030 | 2338 | 2799 | 3395 | 4114 | 4777 | |
Псков | 1526 | 1753 | 2020 | 2328 | 2789 | 3385 | 4104 | 4767 | |
Россошь | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Рыбинск | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Рязань | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Санкт-Петербург | 1086 | 1313 | 1580 | 1888 | 2349 | 2945 | 3664 | 4327 | |
Серпухов | 2252 | 2847 | 3338 | 3867 | 4425 | 5149 | 5903 | 6547 | |
Смоленск | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Старый Оскол | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Тамбов | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Тверь | 2232 | 2827 | 3318 | 3847 | 4405 | 5129 | 5883 | 6527 | |
Тула | 2222 | 2817 | 3308 | 3837 | 4395 | 5119 | 5873 | 6517 | |
Уссурийск | 1479 | 1886 | 2366 | 2917 | 3743 | 4812 | 6101 | 7290 | |
Хабаровск | 1095 | 1469 | 1908 | 2415 | 3172 | 4152 | 5335 | 6426 | |
Электросталь | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Ярославль | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Артем | Ульяновск | 230 | 223 | 220 | 218 | 215 | 213 |
Белгород | 154 | 151 | 150 | 148 | 147 | 146 | |
Бор | 155 | 152 | 151 | 150 | 149 | 147 | |
Борисоглебск | 155 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | |
Брянск | 153 | 150 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Великий Новгород | 145 | 136 | 133 | 131 | 129 | 127 | |
Владивосток | 230 | 223 | 220 | 218 | 215 | 213 | |
Владимир | 153 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Вологда | 153 | 149 | 148 | 147 | 146 | 144 | |
Воронеж | 153 | 150 | 149 | 148 | 146 | 145 | |
Выборг | 145 | 136 | 133 | 131 | 129 | 127 | |
Дзержинск | 152 | 149 | 148 | 146 | 145 | 144 | |
Дмитров | 152 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | |
Иваново | 153 | 151 | 149 | 148 | 147 | 146 | |
Калининград | 140 | 132 | 129 | 127 | 125 | 123 | |
Калуга | 153 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Кинешма | 155 | 153 | 151 | 150 | 149 | 148 | |
Коломна | 152 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | |
Кострома | 153 | 150 | 149 | 148 | 147 | 145 | |
Курск | 153 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Липецк | 153 | 150 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Москва | 144 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | |
Мурманск | 147 | 138 | 135 | 133 | 131 | 129 | |
Муром | 154 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | |
Нижний Новгород | 153 | 150 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Новосибирск | 176 | 167 | 164 | 161 | 159 | 157 | |
Орел | 153 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Орехово-Зуево | 152 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | |
Пенза | 153 | 150 | 149 | 148 | 147 | 145 | |
Петрозаводск | 146 | 137 | 134 | 132 | 130 | 128 | |
Псков | 146 | 137 | 134 | 132 | 130 | 128 | |
Россошь | 155 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | |
Рыбинск | 153 | 150 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Рязань | 153 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Санкт-Петербург | 137 | 128 | 125 | 123 | 121 | 119 | |
Серпухов | 152 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | |
Смоленск | 153 | 150 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Старый Оскол | 154 | 151 | 149 | 148 | 147 | 146 | |
Тамбов | 153 | 150 | 149 | 147 | 146 | 145 | |
Тверь | 152 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Тула | 152 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | |
Уссурийск | 241 | 234 | 231 | 229 | 226 | 224 | |
Хабаровск | 213 | 206 | 203 | 200 | 198 | 195 | |
Электросталь | 152 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | |
Ярославль | 153 | 149 | 148 | 147 | 146 | 144 |