Тарифы для услуги «Авиаперевозка» из региона «Серпухов»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Серпухов | Абакан | 930 | 1542 | 1718 | 2074 | 2579 | 3341 | 4261 | 5110 |
Артем | 1130 | 1628 | 1813 | 2174 | 2710 | 3520 | 4498 | 5400 | |
Архангельск | 2097 | 2549 | 2578 | 2640 | 2713 | 2825 | 3534 | 4218 | |
Астрахань | 1839 | 2322 | 2640 | 2915 | 3218 | 3683 | 4201 | 4627 | |
Барнаул | 930 | 1628 | 1977 | 2507 | 3299 | 4325 | 5562 | 6703 | |
Белгород | 1416 | 1645 | 1831 | 2021 | 2242 | 2558 | 3286 | 3915 | |
Благовещенск | 1130 | 2654 | 3010 | 3713 | 4459 | 5547 | 6704 | 7612 | |
Братск | 2097 | 2783 | 3354 | 3947 | 4638 | 5626 | 7312 | 8846 | |
Владивосток | 1130 | 1628 | 1813 | 2174 | 2710 | 3520 | 4498 | 5400 | |
Владикавказ | 2331 | 2359 | 2369 | 2393 | 2418 | 2459 | 3187 | 3794 | |
Волгоград | 1799 | 2074 | 2212 | 2488 | 2791 | 3255 | 3773 | 4200 | |
Воронеж | 1416 | 1645 | 1831 | 2021 | 2390 | 3082 | 3917 | 4686 | |
Екатеринбург | 1238 | 1542 | 1690 | 1975 | 2278 | 2718 | 3582 | 4277 | |
Ижевск | 2369 | 3034 | 3048 | 3077 | 3114 | 3170 | 3646 | 4356 | |
Иркутск | 930 | 1732 | 1941 | 2350 | 2783 | 3419 | 4553 | 5467 | |
Казань | 1839 | 2322 | 2712 | 3107 | 3568 | 4226 | 4949 | 5673 | |
Калининград | 1096 | 1333 | 1447 | 1675 | 2207 | 2834 | 3591 | 4288 | |
Кемерово | 930 | 2027 | 2298 | 2839 | 3435 | 4667 | 6014 | 7257 | |
Комсомольск-на-Амуре | 1580 | 2116 | 2306 | 2681 | 3399 | 4296 | 5379 | 6378 | |
Краснодар | 1839 | 2322 | 2712 | 3107 | 3568 | 4226 | 4949 | 5673 | |
Красноярск | 930 | 1979 | 2165 | 2530 | 2922 | 3494 | 4098 | 4945 | |
Магадан | 1120 | 2568 | 3048 | 4012 | 5073 | 6698 | 8512 | 10006 | |
Магнитогорск | 2097 | 2783 | 3354 | 3433 | 3511 | 3635 | 3827 | 4669 | |
Мурманск | 1362 | 1675 | 1832 | 2146 | 2496 | 3029 | 3626 | 4113 | |
Набережные Челны | 1839 | 2322 | 2712 | 2758 | 2800 | 2864 | 3382 | 4032 | |
Нальчик | 2545 | 2682 | 2697 | 2725 | 2757 | 2805 | 3215 | 3828 | |
Нижневартовск | 930 | 1447 | 1599 | 2034 | 2641 | 3426 | 4374 | 5248 | |
Нижнекамск | 1839 | 2322 | 2712 | 3039 | 3363 | 4398 | 5646 | 6798 | |
Нижний Новгород | 1416 | 1645 | 1831 | 2021 | 2242 | 2816 | 3567 | 4259 | |
Новокузнецк | 930 | 1780 | 1989 | 2397 | 3030 | 3957 | 5076 | 6108 | |
Новосибирск | 1333 | 1751 | 1951 | 2345 | 2935 | 3828 | 4905 | 5898 | |
Норильск | 1461 | 2038 | 2718 | 3500 | 4671 | 6186 | 8015 | 9701 | |
Ноябрьск | 2413 | 3215 | 3919 | 4378 | 4451 | 5324 | 6883 | 8321 | |
Омск | 930 | 2302 | 2511 | 2920 | 3359 | 3999 | 4674 | 5207 | |
Оренбург | 2097 | 2783 | 2887 | 2915 | 2947 | 2999 | 3558 | 4248 | |
Пермь | 1400 | 1818 | 2027 | 2450 | 2914 | 3619 | 4405 | 5059 | |
Петропавловск-Камчатский | 1130 | 2464 | 3097 | 4025 | 5413 | 7209 | 9376 | 11374 | |
Пятигорск | 1839 | 2322 | 2431 | 2464 | 2506 | 2562 | 3276 | 3903 | |
Ростов-на-Дону | 1839 | 2322 | 2712 | 3107 | 3568 | 4226 | 4949 | 5673 | |
Самара | 1839 | 2322 | 2712 | 3107 | 3568 | 4226 | 4949 | 5673 | |
Санкт-Петербург | 1416 | 1645 | 1831 | 2021 | 2242 | 2748 | 3476 | 4148 | |
Саратов | 1839 | 2322 | 2712 | 3107 | 3230 | 3338 | 3504 | 3818 | |
Севастополь | 1637 | 1856 | 1970 | 2179 | 2388 | 2692 | 3004 | 3628 | |
Симферополь | 1257 | 1466 | 1566 | 1761 | 1970 | 2499 | 3147 | 3744 | |
Сочи | 1257 | 1523 | 1661 | 1937 | 2240 | 2696 | 3419 | 4079 | |
Ставрополь | 1742 | 2074 | 2245 | 2583 | 2954 | 3523 | 4157 | 4677 | |
Сургут | 930 | 1808 | 2003 | 2388 | 2795 | 3387 | 4403 | 5283 | |
Сыктывкар | 2097 | 2340 | 2350 | 2374 | 2405 | 2671 | 3376 | 4025 | |
Тольятти | 1839 | 2322 | 2712 | 3107 | 3568 | 4226 | 4949 | 5960 | |
Томск | 930 | 1647 | 1804 | 2112 | 2435 | 3136 | 3990 | 4778 | |
Тюмень | 930 | 1599 | 1756 | 2065 | 2394 | 2866 | 3760 | 4496 | |
Улан-Удэ | 2097 | 2783 | 3354 | 3947 | 5105 | 6789 | 8821 | 10695 | |
Ульяновск | 2252 | 2847 | 3338 | 3867 | 4425 | 5149 | 5903 | 6547 | |
Уссурийск | 1560 | 2058 | 2243 | 2604 | 3140 | 3950 | 4928 | 5830 | |
Уфа | 1609 | 1894 | 2036 | 2321 | 2635 | 3115 | 3651 | 4484 | |
Хабаровск | 1130 | 1666 | 1856 | 2231 | 2949 | 3846 | 4929 | 5928 | |
Челябинск | 1295 | 1666 | 1842 | 2184 | 2544 | 3072 | 3914 | 4684 | |
Чита | 2245 | 3195 | 3656 | 4559 | 5508 | 6857 | 8173 | 9405 | |
Южно-Сахалинск | 1120 | 2283 | 2659 | 3400 | 4187 | 5323 | 6514 | 8021 | |
Ялта | 1079 | 1420 | 1822 | 2284 | 2976 | 3871 | 4951 | 5947 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Серпухов | Абакан | 168 | 165 | 163 | 162 | 159 | 158 |
Артем | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | |
Архангельск | 137 | 135 | 133 | 132 | 130 | 129 | |
Астрахань | 129 | 127 | 126 | 125 | 122 | 121 | |
Барнаул | 222 | 219 | 217 | 215 | 212 | 210 | |
Белгород | 127 | 124 | 123 | 122 | 120 | 119 | |
Благовещенск | 251 | 247 | 245 | 242 | 239 | 237 | |
Братск | 296 | 292 | 289 | 286 | 283 | 280 | |
Владивосток | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | |
Владикавказ | 123 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | |
Волгоград | 133 | 130 | 129 | 128 | 126 | 125 | |
Воронеж | 153 | 150 | 149 | 148 | 146 | 145 | |
Екатеринбург | 139 | 137 | 135 | 134 | 132 | 131 | |
Ижевск | 142 | 139 | 138 | 137 | 134 | 133 | |
Иркутск | 180 | 177 | 175 | 174 | 171 | 170 | |
Казань | 128 | 125 | 124 | 123 | 121 | 119 | |
Калининград | 140 | 137 | 136 | 134 | 132 | 131 | |
Кемерово | 241 | 238 | 236 | 233 | 230 | 228 | |
Комсомольск-на-Амуре | 205 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196 | |
Краснодар | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 122 | |
Красноярск | 162 | 159 | 158 | 156 | 154 | 152 | |
Магадан | 332 | 328 | 324 | 321 | 317 | 315 | |
Магнитогорск | 153 | 150 | 149 | 147 | 145 | 144 | |
Мурманск | 137 | 135 | 133 | 132 | 130 | 129 | |
Набережные Челны | 131 | 128 | 127 | 126 | 124 | 123 | |
Нальчик | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Нижневартовск | 173 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | |
Нижнекамск | 225 | 222 | 221 | 220 | 217 | 216 | |
Нижний Новгород | 139 | 136 | 135 | 133 | 131 | 130 | |
Новокузнецк | 202 | 199 | 197 | 195 | 192 | 190 | |
Новосибирск | 195 | 192 | 190 | 188 | 185 | 184 | |
Норильск | 325 | 320 | 317 | 314 | 310 | 307 | |
Ноябрьск | 278 | 274 | 271 | 269 | 265 | 263 | |
Омск | 175 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | |
Оренбург | 138 | 136 | 134 | 133 | 131 | 130 | |
Пермь | 149 | 147 | 145 | 144 | 142 | 140 | |
Петропавловск-Камчатский | 383 | 378 | 374 | 371 | 366 | 363 | |
Пятигорск | 126 | 124 | 123 | 122 | 119 | 118 | |
Ростов-на-Дону | 142 | 139 | 138 | 136 | 134 | 133 | |
Самара | 136 | 134 | 132 | 131 | 129 | 128 | |
Санкт-Петербург | 135 | 132 | 131 | 130 | 128 | 127 | |
Саратов | 128 | 125 | 124 | 123 | 121 | 119 | |
Севастополь | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 109 | |
Симферополь | 121 | 118 | 117 | 116 | 114 | 113 | |
Сочи | 133 | 130 | 129 | 127 | 125 | 124 | |
Ставрополь | 147 | 145 | 143 | 142 | 140 | 138 | |
Сургут | 174 | 171 | 169 | 168 | 165 | 163 | |
Сыктывкар | 131 | 128 | 127 | 126 | 123 | 122 | |
Тольятти | 197 | 194 | 192 | 191 | 189 | 188 | |
Томск | 156 | 154 | 152 | 151 | 148 | 147 | |
Тюмень | 147 | 144 | 143 | 141 | 139 | 138 | |
Улан-Удэ | 359 | 355 | 351 | 348 | 344 | 341 | |
Ульяновск | 152 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | |
Уссурийск | 188 | 186 | 184 | 182 | 181 | 179 | |
Уфа | 146 | 144 | 142 | 141 | 139 | 137 | |
Хабаровск | 196 | 193 | 191 | 189 | 186 | 185 | |
Челябинск | 153 | 150 | 149 | 148 | 145 | 144 | |
Чита | 330 | 325 | 322 | 319 | 315 | 312 | |
Южно-Сахалинск | 268 | 264 | 261 | 259 | 256 | 253 | |
Ялта | 196 | 193 | 192 | 191 | 189 | 188 |