Тарифы для услуги «Авиаперевозка» из региона «Петрозаводск»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Петрозаводск | Абакан | 1781 | 2157 | 2601 | 3111 | 3876 | 4864 | 6057 | 7157 |
Артем | 1766 | 2134 | 2567 | 3066 | 3812 | 4777 | 5943 | 7017 | |
Архангельск | 1513 | 1691 | 1900 | 2140 | 2500 | 2966 | 3529 | 4047 | |
Астрахань | 1658 | 1889 | 2161 | 2473 | 2941 | 3546 | 4277 | 4950 | |
Барнаул | 1731 | 2057 | 2441 | 2884 | 3546 | 4402 | 5436 | 6389 | |
Белгород | 1499 | 1704 | 1944 | 2222 | 2637 | 3174 | 3822 | 4419 | |
Благовещенск | 1835 | 2245 | 2727 | 3283 | 4114 | 5190 | 6488 | 7685 | |
Братск | 2133 | 2669 | 3301 | 4028 | 5116 | 6523 | 8222 | 9789 | |
Владивосток | 1766 | 2134 | 2567 | 3066 | 3812 | 4777 | 5943 | 7017 | |
Владикавказ | 1523 | 1738 | 1991 | 2282 | 2719 | 3283 | 3964 | 4592 | |
Волгоград | 1513 | 1726 | 1977 | 2266 | 2698 | 3257 | 3932 | 4555 | |
Воронеж | 1527 | 1749 | 2010 | 2311 | 2761 | 3343 | 4045 | 4693 | |
Екатеринбург | 1645 | 1880 | 2156 | 2474 | 2950 | 3565 | 4308 | 4993 | |
Ижевск | 1560 | 1790 | 2060 | 2372 | 2838 | 3442 | 4170 | 4841 | |
Иркутск | 1777 | 2140 | 2566 | 3058 | 3793 | 4745 | 5893 | 6952 | |
Казань | 1839 | 2074 | 2349 | 2667 | 3142 | 3757 | 4499 | 5183 | |
Калининград | 1504 | 1703 | 1939 | 2209 | 2614 | 3138 | 3770 | 4353 | |
Кемерово | 1893 | 2338 | 2863 | 3466 | 4370 | 5538 | 6949 | 8250 | |
Краснодар | 1469 | 1655 | 1874 | 2127 | 2504 | 2993 | 3583 | 4126 | |
Красноярск | 1791 | 2095 | 2452 | 2864 | 3480 | 4277 | 5239 | 6127 | |
Магадан | 2252 | 2896 | 3655 | 4529 | 5837 | 7529 | 9570 | 11453 | |
Магнитогорск | 1685 | 1952 | 2266 | 2628 | 3170 | 3870 | 4715 | 5495 | |
Мурманск | 2198 | 2512 | 2882 | 3308 | 3946 | 4771 | 5767 | 6685 | |
Набережные Челны | 2233 | 2581 | 2990 | 3462 | 4167 | 5080 | 6182 | 7198 | |
Нальчик | 1509 | 1719 | 1967 | 2253 | 2680 | 3232 | 3899 | 4514 | |
Нижневартовск | 1708 | 2029 | 2407 | 2842 | 3492 | 4334 | 5350 | 6286 | |
Нижнекамск | 1499 | 1704 | 1944 | 2222 | 2637 | 3174 | 3822 | 4419 | |
Нижний Новгород | 1523 | 1742 | 2000 | 2297 | 2741 | 3316 | 4010 | 4650 | |
Новокузнецк | 2037 | 2488 | 3018 | 3629 | 4543 | 5725 | 7151 | 8467 | |
Новосибирск | 1613 | 1884 | 2203 | 2570 | 3119 | 3829 | 4686 | 5476 | |
Ноябрьск | 1891 | 2308 | 2799 | 3363 | 4208 | 5302 | 6621 | 7838 | |
Омск | 1534 | 1760 | 2026 | 2332 | 2790 | 3383 | 4099 | 4758 | |
Оренбург | 1894 | 2170 | 2495 | 2868 | 3427 | 4151 | 5024 | 5829 | |
Пермь | 1631 | 1857 | 2123 | 2430 | 2888 | 3482 | 4197 | 4858 | |
Петропавловск-Камчатский | 2420 | 3167 | 4047 | 5060 | 6577 | 8538 | 10906 | 13088 | |
Пятигорск | 1709 | 1924 | 2176 | 2467 | 2901 | 3464 | 4142 | 4768 | |
Ростов-на-Дону | 1464 | 1640 | 1846 | 2084 | 2440 | 2901 | 3457 | 3970 | |
Самара | 2121 | 2424 | 2780 | 3191 | 3806 | 4601 | 5561 | 6445 | |
Саратов | 1499 | 1704 | 1944 | 2222 | 2637 | 3174 | 3822 | 4419 | |
Севастополь | 1781 | 2019 | 2300 | 2623 | 3106 | 3731 | 4486 | 5182 | |
Симферополь | 1515 | 1706 | 1930 | 2188 | 2575 | 3075 | 3679 | 4235 | |
Сочи | 1494 | 1680 | 1899 | 2151 | 2528 | 3016 | 3605 | 4148 | |
Ставрополь | 1775 | 2061 | 2397 | 2785 | 3365 | 4115 | 5021 | 5856 | |
Сургут | 1572 | 1802 | 2072 | 2383 | 2848 | 3451 | 4178 | 4848 | |
Сыктывкар | 1475 | 1664 | 1888 | 2145 | 2529 | 3027 | 3628 | 4182 | |
Тольятти | 1650 | 1868 | 2124 | 2419 | 2860 | 3431 | 4121 | 4756 | |
Томск | 1618 | 1876 | 2179 | 2528 | 3050 | 3726 | 4542 | 5294 | |
Тюмень | 1490 | 1689 | 1924 | 2194 | 2598 | 3121 | 3752 | 4334 | |
Улан-Удэ | 2199 | 2832 | 3576 | 4434 | 5717 | 7377 | 9380 | 11227 | |
Ульяновск | 1536 | 1763 | 2030 | 2338 | 2799 | 3395 | 4114 | 4777 | |
Уфа | 1591 | 1800 | 2046 | 2330 | 2755 | 3304 | 3966 | 4578 | |
Хабаровск | 1807 | 2192 | 2645 | 3167 | 3948 | 4958 | 6178 | 7302 | |
Челябинск | 1524 | 1736 | 1985 | 2272 | 2701 | 3257 | 3928 | 4547 | |
Чита | 1771 | 2134 | 2562 | 3054 | 3790 | 4743 | 5893 | 6953 | |
Южно-Сахалинск | 2010 | 2519 | 3118 | 3808 | 4840 | 6176 | 7788 | 9275 | |
Ялта | 2689 | 3090 | 3562 | 4106 | 4919 | 5971 | 7241 | 8412 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Петрозаводск | Абакан | 228 | 218 | 214 | 211 | 209 | 206 |
Артем | 223 | 213 | 209 | 207 | 204 | 202 | |
Архангельск | 120 | 111 | 108 | 106 | 104 | 103 | |
Астрахань | 150 | 140 | 137 | 135 | 133 | 131 | |
Барнаул | 201 | 191 | 187 | 185 | 182 | 180 | |
Белгород | 134 | 125 | 122 | 120 | 118 | 117 | |
Благовещенск | 246 | 236 | 232 | 229 | 226 | 223 | |
Братск | 317 | 305 | 301 | 297 | 294 | 291 | |
Владивосток | 223 | 213 | 209 | 207 | 204 | 202 | |
Владикавказ | 140 | 131 | 128 | 125 | 124 | 122 | |
Волгоград | 139 | 130 | 127 | 124 | 123 | 121 | |
Воронеж | 144 | 134 | 131 | 129 | 127 | 125 | |
Екатеринбург | 152 | 142 | 139 | 136 | 134 | 133 | |
Ижевск | 148 | 139 | 136 | 133 | 131 | 130 | |
Иркутск | 221 | 211 | 207 | 204 | 201 | 199 | |
Казань | 156 | 144 | 140 | 137 | 135 | 134 | |
Калининград | 132 | 123 | 119 | 117 | 116 | 114 | |
Кемерово | 265 | 255 | 251 | 248 | 245 | 242 | |
Краснодар | 124 | 115 | 112 | 110 | 108 | 107 | |
Красноярск | 191 | 180 | 176 | 174 | 171 | 169 | |
Магадан | 375 | 363 | 358 | 354 | 350 | 346 | |
Магнитогорск | 170 | 160 | 156 | 154 | 151 | 150 | |
Мурманск | 204 | 189 | 184 | 181 | 179 | 177 | |
Набережные Челны | 221 | 207 | 202 | 199 | 197 | 195 | |
Нальчик | 137 | 128 | 125 | 123 | 121 | 120 | |
Нижневартовск | 198 | 188 | 184 | 182 | 179 | 177 | |
Нижнекамск | 134 | 125 | 122 | 120 | 118 | 117 | |
Нижний Новгород | 142 | 133 | 130 | 128 | 126 | 124 | |
Новокузнецк | 271 | 259 | 255 | 252 | 249 | 246 | |
Новосибирск | 170 | 161 | 157 | 155 | 153 | 151 | |
Ноябрьск | 251 | 240 | 236 | 233 | 230 | 228 | |
Омск | 146 | 137 | 133 | 131 | 129 | 128 | |
Оренбург | 178 | 166 | 162 | 160 | 157 | 156 | |
Пермь | 148 | 138 | 134 | 132 | 130 | 128 | |
Петропавловск-Камчатский | 431 | 419 | 413 | 409 | 404 | 400 | |
Пятигорск | 143 | 132 | 128 | 126 | 124 | 123 | |
Ростов-на-Дону | 119 | 110 | 106 | 105 | 103 | 101 | |
Самара | 196 | 182 | 178 | 175 | 173 | 171 | |
Саратов | 134 | 125 | 122 | 120 | 118 | 117 | |
Севастополь | 157 | 145 | 142 | 139 | 137 | 136 | |
Симферополь | 127 | 118 | 115 | 113 | 111 | 109 | |
Сочи | 124 | 115 | 112 | 110 | 108 | 107 | |
Ставрополь | 181 | 170 | 167 | 164 | 162 | 160 | |
Сургут | 148 | 139 | 136 | 133 | 131 | 130 | |
Сыктывкар | 126 | 117 | 114 | 112 | 110 | 109 | |
Тольятти | 144 | 133 | 130 | 128 | 126 | 124 | |
Томск | 164 | 154 | 151 | 148 | 146 | 144 | |
Тюмень | 131 | 122 | 119 | 117 | 115 | 114 | |
Улан-Удэ | 368 | 356 | 351 | 347 | 343 | 339 | |
Ульяновск | 146 | 137 | 134 | 132 | 130 | 128 | |
Уфа | 138 | 128 | 125 | 123 | 121 | 120 | |
Хабаровск | 233 | 223 | 219 | 216 | 213 | 211 | |
Челябинск | 138 | 129 | 126 | 124 | 122 | 120 | |
Чита | 221 | 211 | 207 | 204 | 201 | 199 | |
Южно-Сахалинск | 300 | 290 | 285 | 282 | 278 | 275 | |
Ялта | 257 | 239 | 233 | 230 | 227 | 225 |