Тарифы для услуги «Авиаперевозка» из региона «Норильск»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Норильск | Москва | 768 | 1046 | 1374 | 1751 | 2315 | 3045 | 3926 | 4739 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Норильск | Москва | 158 | 153 | 151 | 149 | 147 | 146 |
Тарифы для услуги "Авиаперевозка" в регион "Норильск"
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Белгород | Норильск | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 |
Бор | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Борисоглебск | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Брянск | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Владимир | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Вологда | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Воронеж | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Дзержинск | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Дмитров | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Иваново | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Калуга | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Кинешма | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Коломна | 1461 | 2038 | 2718 | 3500 | 4671 | 6186 | 8015 | 9701 | |
Кострома | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Курск | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Липецк | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Москва | 1021 | 1598 | 2278 | 3060 | 4231 | 5746 | 7575 | 9261 | |
Муром | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Нижний Новгород | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Орел | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Орехово-Зуево | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Пенза | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Россошь | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Рыбинск | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Рязань | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Самара | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Серпухов | 1461 | 2038 | 2718 | 3500 | 4671 | 6186 | 8015 | 9701 | |
Смоленск | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Старый Оскол | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Тамбов | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Тверь | 1441 | 2018 | 2698 | 3480 | 4651 | 6166 | 7995 | 9681 | |
Тольятти | 1431 | 2008 | 2688 | 3470 | 4641 | 6156 | 7985 | 9671 | |
Тула | 1431 | 2008 | 2688 | 3470 | 4641 | 6156 | 7985 | 9671 | |
Электросталь | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Ярославль | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Белгород | Норильск | 327 | 322 | 319 | 315 | 312 | 309 |
Бор | 328 | 323 | 320 | 317 | 314 | 310 | |
Борисоглебск | 328 | 323 | 320 | 317 | 314 | 311 | |
Брянск | 326 | 321 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Владимир | 326 | 320 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Вологда | 326 | 320 | 317 | 314 | 311 | 307 | |
Воронеж | 326 | 321 | 318 | 315 | 311 | 308 | |
Дзержинск | 325 | 320 | 317 | 313 | 310 | 307 | |
Дмитров | 325 | 320 | 317 | 314 | 310 | 307 | |
Иваново | 326 | 322 | 318 | 315 | 312 | 309 | |
Калуга | 326 | 320 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Кинешма | 328 | 324 | 320 | 317 | 314 | 311 | |
Коломна | 325 | 320 | 317 | 314 | 310 | 307 | |
Кострома | 326 | 321 | 318 | 315 | 312 | 308 | |
Курск | 326 | 320 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Липецк | 326 | 321 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Москва | 317 | 313 | 310 | 307 | 304 | 301 | |
Муром | 327 | 322 | 319 | 316 | 313 | 310 | |
Нижний Новгород | 326 | 321 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Орел | 326 | 320 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Орехово-Зуево | 325 | 320 | 317 | 314 | 310 | 307 | |
Пенза | 326 | 321 | 318 | 315 | 312 | 308 | |
Россошь | 328 | 323 | 320 | 317 | 314 | 311 | |
Рыбинск | 326 | 321 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Рязань | 326 | 320 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Самара | 326 | 321 | 318 | 315 | 312 | 309 | |
Серпухов | 325 | 320 | 317 | 314 | 310 | 307 | |
Смоленск | 326 | 321 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Старый Оскол | 327 | 322 | 318 | 315 | 312 | 309 | |
Тамбов | 326 | 321 | 318 | 314 | 311 | 308 | |
Тверь | 325 | 320 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Тольятти | 326 | 321 | 318 | 315 | 312 | 309 | |
Тула | 325 | 319 | 316 | 313 | 310 | 307 | |
Электросталь | 325 | 320 | 317 | 314 | 310 | 307 | |
Ярославль | 326 | 320 | 317 | 314 | 311 | 307 |