Необходимо срочно отправить груз в Нижний Новгород? Обратитесь к специалистам транспортной Компании «ПЭК»! Мы создаем выгодные условия сотрудничества для каждого клиента, предлагаем оптимальные решения для ваших задач.
Стоимость указана в рублях, с учетом НДС.
Масса груза
Тарифы, указанные в разделе, актуальны для грузов, масса которых не превышает 32 кг. Отдельно представлены цены на авиаперевозку в Нижний Новгород грузов массой более 32 кг.
Если вам нужно отправить тяжеловесный или крупногабаритный груз, уточняйте стоимость авиаперевозки у менеджеров Компании.
Дополнительные услуги
- При оформлении заявки на грузовую авиаперевозку в Нижний Новгород вы можете заказать услугу «Упаковка груза». Специалисты «ПЭК» изготовят жесткую упаковку, чтобы защитить груз от повреждений во время транспортировки воздушным транспортом. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Вес и объем жесткой упаковки влияют на стоимость перевозки.
- Также всего за 50 руб. вы можете оформить страховку для груза стоимостью до 50 тыс. руб. или по ставке 0,1% от его заявленной стоимости. Тарифы указаны для перевозок по России.
Организация быстрой и надежной авиаперевозки
Профессиональная работа специалистов, многолетний опыт в сфере логистических услуг дает возможность тщательно прорабатывать каждый этап транспортировки. Авиаперевозка включает в себя:
- адресный забор груза и/или прием его на складе Компании;
- оформление накладных;
- подготовку груза к транспортировке;
- прием груза в аэропорту Нижнего Новгорода, транспортировку на склад «ПЭК»;
- адресную доставку или выдачу груза в филиале Компании получателю.
Тарифы для услуги «Авиаперевозка» из региона «Нижний Новгород»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Нижний Новгород | Абакан | 920 | 1532 | 1708 | 2064 | 2569 | 3331 | 4251 | 5100 |
Артем | 1120 | 1618 | 1803 | 2164 | 2700 | 3510 | 4488 | 5390 | |
Архангельск | 2087 | 2539 | 2568 | 2630 | 2703 | 2815 | 3524 | 4208 | |
Астрахань | 1829 | 2312 | 2630 | 2905 | 3208 | 3673 | 4191 | 4617 | |
Барнаул | 920 | 1618 | 1967 | 2497 | 3289 | 4315 | 5552 | 6693 | |
Белгород | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2548 | 3276 | 3905 | |
Благовещенск | 1120 | 2644 | 3000 | 3703 | 4449 | 5537 | 6694 | 7602 | |
Братск | 2087 | 2773 | 3344 | 3937 | 4628 | 5616 | 7302 | 8836 | |
Владивосток | 1120 | 1618 | 1803 | 2164 | 2700 | 3510 | 4488 | 5390 | |
Владикавказ | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Волгоград | 1789 | 2064 | 2202 | 2478 | 2781 | 3245 | 3763 | 4190 | |
Воронеж | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2380 | 3072 | 3907 | 4676 | |
Екатеринбург | 1228 | 1532 | 1680 | 1965 | 2268 | 2708 | 3572 | 4267 | |
Ижевск | 2359 | 3024 | 3038 | 3067 | 3104 | 3160 | 3636 | 4346 | |
Иркутск | 920 | 1722 | 1931 | 2340 | 2773 | 3409 | 4543 | 5457 | |
Казань | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5663 | |
Калининград | 1086 | 1323 | 1437 | 1665 | 2197 | 2824 | 3581 | 4278 | |
Кемерово | 920 | 2017 | 2288 | 2829 | 3425 | 4657 | 6004 | 7247 | |
Комсомольск-на-Амуре | 1570 | 2106 | 2296 | 2671 | 3389 | 4286 | 5369 | 6368 | |
Краснодар | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5663 | |
Красноярск | 920 | 1969 | 2155 | 2520 | 2912 | 3484 | 4088 | 4935 | |
Магадан | 1110 | 2558 | 3038 | 4002 | 5063 | 6688 | 8502 | 9996 | |
Магнитогорск | 2087 | 2773 | 3344 | 3423 | 3501 | 3625 | 3817 | 4659 | |
Мурманск | 1352 | 1665 | 1822 | 2136 | 2486 | 3019 | 3616 | 4103 | |
Набережные Челны | 1829 | 2312 | 2702 | 2748 | 2790 | 2854 | 3372 | 4022 | |
Нальчик | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Нижневартовск | 920 | 1437 | 1589 | 2024 | 2631 | 3416 | 4364 | 5238 | |
Нижнекамск | 1829 | 2312 | 2702 | 3029 | 3353 | 4388 | 5636 | 6788 | |
Новокузнецк | 920 | 1770 | 1979 | 2387 | 3020 | 3947 | 5066 | 6098 | |
Новосибирск | 1323 | 1741 | 1941 | 2335 | 2925 | 3818 | 4895 | 5888 | |
Норильск | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Ноябрьск | 2403 | 3205 | 3909 | 4368 | 4441 | 5314 | 6873 | 8311 | |
Омск | 920 | 2292 | 2501 | 2910 | 3349 | 3989 | 4664 | 5197 | |
Оренбург | 2087 | 2773 | 2877 | 2905 | 2937 | 2989 | 3548 | 4238 | |
Пермь | 1390 | 1808 | 2017 | 2440 | 2904 | 3609 | 4395 | 5049 | |
Петропавловск-Камчатский | 1120 | 2454 | 3087 | 4015 | 5403 | 7199 | 9366 | 11364 | |
Пятигорск | 1829 | 2312 | 2421 | 2454 | 2496 | 2552 | 3266 | 3893 | |
Ростов-на-Дону | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5663 | |
Самара | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5663 | |
Санкт-Петербург | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2738 | 3466 | 4138 | |
Саратов | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3220 | 3328 | 3494 | 3808 | |
Севастополь | 1627 | 1846 | 1960 | 2169 | 2378 | 2682 | 2994 | 3618 | |
Симферополь | 1247 | 1456 | 1556 | 1751 | 1960 | 2489 | 3137 | 3734 | |
Сочи | 1247 | 1513 | 1651 | 1927 | 2230 | 2686 | 3409 | 4069 | |
Ставрополь | 1732 | 2064 | 2235 | 2573 | 2944 | 3513 | 4147 | 4667 | |
Сургут | 920 | 1798 | 1993 | 2378 | 2785 | 3377 | 4393 | 5273 | |
Сыктывкар | 2087 | 2330 | 2340 | 2364 | 2395 | 2661 | 3366 | 4015 | |
Тольятти | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5950 | |
Томск | 920 | 1637 | 1794 | 2102 | 2425 | 3126 | 3980 | 4768 | |
Тюмень | 920 | 1589 | 1746 | 2055 | 2384 | 2856 | 3750 | 4486 | |
Улан-Удэ | 2087 | 2773 | 3344 | 3937 | 5095 | 6779 | 8811 | 10685 | |
Ульяновск | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Уссурийск | 1550 | 2048 | 2233 | 2594 | 3130 | 3940 | 4918 | 5820 | |
Уфа | 1599 | 1884 | 2026 | 2311 | 2625 | 3105 | 3641 | 4474 | |
Хабаровск | 1120 | 1656 | 1846 | 2221 | 2939 | 3836 | 4919 | 5918 | |
Челябинск | 1285 | 1656 | 1832 | 2174 | 2534 | 3062 | 3904 | 4674 | |
Чита | 2235 | 3185 | 3646 | 4549 | 5498 | 6847 | 8163 | 9395 | |
Южно-Сахалинск | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Ялта | 1069 | 1410 | 1812 | 2274 | 2966 | 3861 | 4941 | 5937 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Нижний Новгород | Абакан | 169 | 166 | 163 | 162 | 160 | 159 |
Артем | 179 | 176 | 173 | 171 | 170 | 168 | |
Архангельск | 138 | 136 | 133 | 132 | 131 | 130 | |
Астрахань | 130 | 128 | 126 | 125 | 123 | 122 | |
Барнаул | 223 | 220 | 217 | 215 | 213 | 211 | |
Белгород | 128 | 125 | 123 | 122 | 121 | 120 | |
Благовещенск | 252 | 248 | 245 | 242 | 240 | 238 | |
Братск | 297 | 293 | 289 | 286 | 284 | 281 | |
Владивосток | 179 | 176 | 173 | 171 | 170 | 168 | |
Владикавказ | 124 | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Волгоград | 134 | 131 | 129 | 128 | 127 | 126 | |
Воронеж | 154 | 151 | 149 | 148 | 147 | 146 | |
Екатеринбург | 140 | 138 | 135 | 134 | 133 | 132 | |
Ижевск | 143 | 140 | 138 | 137 | 135 | 134 | |
Иркутск | 181 | 178 | 175 | 174 | 172 | 171 | |
Казань | 129 | 126 | 124 | 123 | 122 | 120 | |
Калининград | 141 | 138 | 136 | 134 | 133 | 132 | |
Кемерово | 242 | 239 | 236 | 233 | 231 | 229 | |
Комсомольск-на-Амуре | 206 | 204 | 202 | 200 | 198 | 197 | |
Краснодар | 131 | 129 | 127 | 125 | 124 | 123 | |
Красноярск | 163 | 160 | 158 | 156 | 155 | 153 | |
Магадан | 333 | 329 | 324 | 321 | 318 | 316 | |
Магнитогорск | 154 | 151 | 149 | 147 | 146 | 145 | |
Мурманск | 138 | 136 | 133 | 132 | 131 | 130 | |
Набережные Челны | 132 | 129 | 127 | 126 | 125 | 124 | |
Нальчик | 125 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Нижневартовск | 174 | 171 | 168 | 166 | 165 | 163 | |
Нижнекамск | 226 | 223 | 221 | 220 | 218 | 217 | |
Новокузнецк | 203 | 200 | 197 | 195 | 193 | 191 | |
Новосибирск | 196 | 193 | 190 | 188 | 186 | 185 | |
Норильск | 326 | 321 | 317 | 314 | 311 | 308 | |
Ноябрьск | 279 | 275 | 271 | 269 | 266 | 264 | |
Омск | 176 | 173 | 170 | 168 | 167 | 165 | |
Оренбург | 139 | 137 | 134 | 133 | 132 | 131 | |
Пермь | 150 | 148 | 145 | 144 | 143 | 141 | |
Петропавловск-Камчатский | 384 | 379 | 374 | 371 | 367 | 364 | |
Пятигорск | 127 | 125 | 123 | 122 | 120 | 119 | |
Ростов-на-Дону | 143 | 140 | 138 | 136 | 135 | 134 | |
Самара | 137 | 135 | 132 | 131 | 130 | 129 | |
Санкт-Петербург | 136 | 133 | 131 | 130 | 129 | 128 | |
Саратов | 129 | 126 | 124 | 123 | 122 | 120 | |
Севастополь | 118 | 116 | 113 | 112 | 111 | 110 | |
Симферополь | 122 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | |
Сочи | 134 | 131 | 129 | 127 | 126 | 125 | |
Ставрополь | 148 | 146 | 143 | 142 | 141 | 139 | |
Сургут | 175 | 172 | 169 | 168 | 166 | 164 | |
Сыктывкар | 132 | 129 | 127 | 126 | 124 | 123 | |
Тольятти | 198 | 195 | 192 | 191 | 190 | 189 | |
Томск | 157 | 155 | 152 | 151 | 149 | 148 | |
Тюмень | 148 | 145 | 143 | 141 | 140 | 139 | |
Улан-Удэ | 360 | 356 | 351 | 348 | 345 | 342 | |
Ульяновск | 153 | 150 | 148 | 147 | 146 | 145 | |
Уссурийск | 189 | 187 | 185 | 183 | 182 | 180 | |
Уфа | 147 | 145 | 142 | 141 | 140 | 138 | |
Хабаровск | 197 | 194 | 191 | 189 | 187 | 186 | |
Челябинск | 154 | 151 | 149 | 148 | 146 | 145 | |
Чита | 331 | 326 | 322 | 319 | 316 | 313 | |
Южно-Сахалинск | 269 | 265 | 261 | 259 | 257 | 254 | |
Ялта | 197 | 194 | 192 | 191 | 190 | 189 |
Тарифы для услуги "Авиаперевозка" в регион "Нижний Новгород"
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Артем | Нижний Новгород | 1064 | 1480 | 1970 | 2534 | 3378 | 4471 | 5789 | 7004 |
Белгород | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Бор | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Борисоглебск | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Брянск | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Великий Новгород | 1503 | 1722 | 1980 | 2277 | 2721 | 3296 | 3990 | 4630 | |
Владивосток | 1064 | 1480 | 1970 | 2534 | 3378 | 4471 | 5789 | 7004 | |
Владимир | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Вологда | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Воронеж | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Выборг | 1503 | 1722 | 1980 | 2277 | 2721 | 3296 | 3990 | 4630 | |
Дзержинск | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Дмитров | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Иваново | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Калининград | 1112 | 1391 | 1719 | 2097 | 2662 | 3394 | 4277 | 5091 | |
Калуга | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Кинешма | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Коломна | 1416 | 1645 | 1831 | 2021 | 2242 | 2816 | 3567 | 4259 | |
Кострома | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Курск | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Липецк | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Москва | 976 | 1205 | 1391 | 1581 | 1802 | 2376 | 3127 | 3819 | |
Мурманск | 1513 | 1732 | 1990 | 2287 | 2731 | 3306 | 4000 | 4640 | |
Муром | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Новосибирск | 1291 | 1624 | 2017 | 2469 | 3145 | 4020 | 5076 | 6050 | |
Орел | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Орехово-Зуево | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Пенза | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Петрозаводск | 1523 | 1742 | 2000 | 2297 | 2741 | 3316 | 4010 | 4650 | |
Псков | 1513 | 1732 | 1990 | 2287 | 2731 | 3306 | 4000 | 4640 | |
Россошь | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Рыбинск | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Рязань | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Санкт-Петербург | 1073 | 1292 | 1550 | 1847 | 2291 | 2866 | 3560 | 4200 | |
Серпухов | 1416 | 1645 | 1831 | 2021 | 2242 | 2816 | 3567 | 4259 | |
Смоленск | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Старый Оскол | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Тамбов | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Тверь | 1396 | 1625 | 1811 | 2001 | 2222 | 2796 | 3547 | 4239 | |
Тула | 1386 | 1615 | 1801 | 1991 | 2212 | 2786 | 3537 | 4229 | |
Уссурийск | 1494 | 1910 | 2400 | 2964 | 3808 | 4901 | 6219 | 7434 | |
Хабаровск | 1111 | 1494 | 1944 | 2464 | 3240 | 4245 | 5458 | 6576 | |
Электросталь | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Ярославль | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Артем | Нижний Новгород | 235 | 228 | 225 | 222 | 220 | 217 |
Белгород | 141 | 138 | 137 | 134 | 133 | 132 | |
Бор | 142 | 139 | 138 | 136 | 135 | 133 | |
Борисоглебск | 142 | 139 | 138 | 136 | 135 | 134 | |
Брянск | 140 | 137 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Великий Новгород | 141 | 132 | 129 | 127 | 125 | 123 | |
Владивосток | 235 | 228 | 225 | 222 | 220 | 217 | |
Владимир | 140 | 136 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Вологда | 140 | 136 | 135 | 133 | 132 | 130 | |
Воронеж | 140 | 137 | 136 | 134 | 132 | 131 | |
Выборг | 141 | 132 | 129 | 127 | 125 | 123 | |
Дзержинск | 139 | 136 | 135 | 132 | 131 | 130 | |
Дмитров | 139 | 136 | 135 | 133 | 131 | 130 | |
Иваново | 140 | 138 | 136 | 134 | 133 | 132 | |
Калининград | 165 | 156 | 152 | 150 | 148 | 146 | |
Калуга | 140 | 136 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Кинешма | 142 | 140 | 138 | 136 | 135 | 134 | |
Коломна | 139 | 136 | 135 | 133 | 131 | 130 | |
Кострома | 140 | 137 | 136 | 134 | 133 | 131 | |
Курск | 140 | 136 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Липецк | 140 | 137 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Москва | 131 | 129 | 128 | 126 | 125 | 124 | |
Мурманск | 143 | 134 | 131 | 129 | 127 | 125 | |
Муром | 141 | 138 | 137 | 135 | 134 | 133 | |
Новосибирск | 196 | 186 | 182 | 180 | 178 | 176 | |
Орел | 140 | 136 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Орехово-Зуево | 139 | 136 | 135 | 133 | 131 | 130 | |
Пенза | 140 | 137 | 136 | 134 | 133 | 131 | |
Петрозаводск | 142 | 133 | 130 | 128 | 126 | 124 | |
Псков | 142 | 133 | 130 | 128 | 126 | 124 | |
Россошь | 142 | 139 | 138 | 136 | 135 | 134 | |
Рыбинск | 140 | 137 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Рязань | 140 | 136 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Санкт-Петербург | 133 | 124 | 121 | 119 | 117 | 115 | |
Серпухов | 139 | 136 | 135 | 133 | 131 | 130 | |
Смоленск | 140 | 137 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Старый Оскол | 141 | 138 | 136 | 134 | 133 | 132 | |
Тамбов | 140 | 137 | 136 | 133 | 132 | 131 | |
Тверь | 139 | 136 | 135 | 133 | 132 | 131 | |
Тула | 139 | 135 | 134 | 132 | 131 | 130 | |
Уссурийск | 246 | 239 | 236 | 233 | 231 | 228 | |
Хабаровск | 218 | 211 | 208 | 205 | 202 | 200 | |
Электросталь | 139 | 136 | 135 | 133 | 131 | 130 | |
Ярославль | 140 | 136 | 135 | 133 | 132 | 130 |