Тарифы для услуги "Авиаперевозка" в регион "Нальчик"
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Артем | Нальчик | 1039 | 1441 | 1913 | 2457 | 3271 | 4324 | 5595 | 6767 |
Белгород | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Бор | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Борисоглебск | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Брянск | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Великий Новгород | 1489 | 1699 | 1947 | 2233 | 2660 | 3212 | 3879 | 4494 | |
Владивосток | 1039 | 1441 | 1913 | 2457 | 3271 | 4324 | 5595 | 6767 | |
Владимир | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Вологда | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Воронеж | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Выборг | 1489 | 1699 | 1947 | 2233 | 2660 | 3212 | 3879 | 4494 | |
Дзержинск | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Дмитров | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Иваново | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Калининград | 1086 | 1338 | 1634 | 1975 | 2486 | 3147 | 3944 | 4679 | |
Калуга | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Кинешма | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Коломна | 2545 | 2682 | 2697 | 2725 | 2757 | 2805 | 3215 | 3828 | |
Кострома | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Курск | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Липецк | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Москва | 2105 | 2242 | 2257 | 2285 | 2317 | 2365 | 2775 | 3388 | |
Мурманск | 1499 | 1709 | 1957 | 2243 | 2670 | 3222 | 3889 | 4504 | |
Муром | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Нижний Новгород | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Новосибирск | 1137 | 1431 | 1777 | 2175 | 2771 | 3542 | 4472 | 5330 | |
Орел | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Орехово-Зуево | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Пенза | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Петрозаводск | 1509 | 1719 | 1967 | 2253 | 2680 | 3232 | 3899 | 4514 | |
Псков | 1499 | 1709 | 1957 | 2243 | 2670 | 3222 | 3889 | 4504 | |
Россошь | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Рыбинск | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Рязань | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Санкт-Петербург | 1059 | 1269 | 1517 | 1803 | 2230 | 2782 | 3449 | 4064 | |
Серпухов | 2545 | 2682 | 2697 | 2725 | 2757 | 2805 | 3215 | 3828 | |
Смоленск | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Старый Оскол | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Тамбов | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Тверь | 2525 | 2662 | 2677 | 2705 | 2737 | 2785 | 3195 | 3808 | |
Тула | 2515 | 2652 | 2667 | 2695 | 2727 | 2775 | 3185 | 3798 | |
Уссурийск | 1469 | 1871 | 2343 | 2887 | 3701 | 4754 | 6025 | 7197 | |
Хабаровск | 1086 | 1453 | 1886 | 2384 | 3130 | 4095 | 5259 | 6332 | |
Электросталь | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Ярославль | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Артем | Нальчик | 226 | 220 | 217 | 214 | 212 | 210 |
Белгород | 126 | 123 | 122 | 120 | 119 | 118 | |
Бор | 127 | 124 | 123 | 122 | 121 | 119 | |
Борисоглебск | 127 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | |
Брянск | 125 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Великий Новгород | 136 | 127 | 124 | 122 | 120 | 119 | |
Владивосток | 226 | 220 | 217 | 214 | 212 | 210 | |
Владимир | 125 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Вологда | 125 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | |
Воронеж | 125 | 122 | 121 | 120 | 118 | 117 | |
Выборг | 136 | 127 | 124 | 122 | 120 | 119 | |
Дзержинск | 124 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | |
Дмитров | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Иваново | 125 | 123 | 121 | 120 | 119 | 118 | |
Калининград | 150 | 141 | 138 | 136 | 134 | 132 | |
Калуга | 125 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Кинешма | 127 | 125 | 123 | 122 | 121 | 120 | |
Коломна | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Кострома | 125 | 122 | 121 | 120 | 119 | 117 | |
Курск | 125 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Липецк | 125 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Москва | 116 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | |
Мурманск | 138 | 129 | 126 | 124 | 122 | 121 | |
Муром | 126 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | |
Нижний Новгород | 125 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Новосибирск | 173 | 164 | 161 | 158 | 156 | 154 | |
Орел | 125 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Орехово-Зуево | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Пенза | 125 | 122 | 121 | 120 | 119 | 117 | |
Петрозаводск | 137 | 128 | 125 | 123 | 121 | 120 | |
Псков | 137 | 128 | 125 | 123 | 121 | 120 | |
Россошь | 127 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | |
Рыбинск | 125 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Рязань | 125 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Санкт-Петербург | 128 | 119 | 116 | 114 | 112 | 111 | |
Серпухов | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Смоленск | 125 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Старый Оскол | 126 | 123 | 121 | 120 | 119 | 118 | |
Тамбов | 125 | 122 | 121 | 119 | 118 | 117 | |
Тверь | 124 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Тула | 124 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | |
Уссурийск | 237 | 231 | 228 | 225 | 223 | 221 | |
Хабаровск | 210 | 203 | 199 | 197 | 194 | 192 | |
Электросталь | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Ярославль | 125 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 |