Тарифы для услуги «Авиаперевозка» из региона «Электросталь»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Электросталь | Абакан | 940 | 1552 | 1728 | 2084 | 2589 | 3351 | 4271 | 5120 |
Артем | 1140 | 1638 | 1823 | 2184 | 2720 | 3530 | 4508 | 5410 | |
Архангельск | 2107 | 2559 | 2588 | 2650 | 2723 | 2835 | 3544 | 4228 | |
Астрахань | 1849 | 2332 | 2650 | 2925 | 3228 | 3693 | 4211 | 4637 | |
Барнаул | 940 | 1638 | 1987 | 2517 | 3309 | 4335 | 5572 | 6713 | |
Белгород | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2568 | 3296 | 3925 | |
Благовещенск | 1140 | 2664 | 3020 | 3723 | 4469 | 5557 | 6714 | 7622 | |
Братск | 2107 | 2793 | 3364 | 3957 | 4648 | 5636 | 7322 | 8856 | |
Владивосток | 1140 | 1638 | 1823 | 2184 | 2720 | 3530 | 4508 | 5410 | |
Владикавказ | 2341 | 2369 | 2379 | 2403 | 2428 | 2469 | 3197 | 3804 | |
Волгоград | 1809 | 2084 | 2222 | 2498 | 2801 | 3265 | 3783 | 4210 | |
Воронеж | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2400 | 3092 | 3927 | 4696 | |
Екатеринбург | 1248 | 1552 | 1700 | 1985 | 2288 | 2728 | 3592 | 4287 | |
Ижевск | 2379 | 3044 | 3058 | 3087 | 3124 | 3180 | 3656 | 4366 | |
Иркутск | 940 | 1742 | 1951 | 2360 | 2793 | 3429 | 4563 | 5477 | |
Казань | 1849 | 2332 | 2722 | 3117 | 3578 | 4236 | 4959 | 5683 | |
Калининград | 1106 | 1343 | 1457 | 1685 | 2217 | 2844 | 3601 | 4298 | |
Кемерово | 940 | 2037 | 2308 | 2849 | 3445 | 4677 | 6024 | 7267 | |
Комсомольск-на-Амуре | 1590 | 2126 | 2316 | 2691 | 3409 | 4306 | 5389 | 6388 | |
Краснодар | 1849 | 2332 | 2722 | 3117 | 3578 | 4236 | 4959 | 5683 | |
Красноярск | 940 | 1989 | 2175 | 2540 | 2932 | 3504 | 4108 | 4955 | |
Магадан | 1130 | 2578 | 3058 | 4022 | 5083 | 6708 | 8522 | 10016 | |
Магнитогорск | 2107 | 2793 | 3364 | 3443 | 3521 | 3645 | 3837 | 4679 | |
Мурманск | 1372 | 1685 | 1842 | 2156 | 2506 | 3039 | 3636 | 4123 | |
Набережные Челны | 1849 | 2332 | 2722 | 2768 | 2810 | 2874 | 3392 | 4042 | |
Нальчик | 2555 | 2692 | 2707 | 2735 | 2767 | 2815 | 3225 | 3838 | |
Нижневартовск | 940 | 1457 | 1609 | 2044 | 2651 | 3436 | 4384 | 5258 | |
Нижнекамск | 1849 | 2332 | 2722 | 3049 | 3373 | 4408 | 5656 | 6808 | |
Нижний Новгород | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2826 | 3577 | 4269 | |
Новокузнецк | 940 | 1790 | 1999 | 2407 | 3040 | 3967 | 5086 | 6118 | |
Новосибирск | 1343 | 1761 | 1961 | 2355 | 2945 | 3838 | 4915 | 5908 | |
Норильск | 1471 | 2048 | 2728 | 3510 | 4681 | 6196 | 8025 | 9711 | |
Ноябрьск | 2423 | 3225 | 3929 | 4388 | 4461 | 5334 | 6893 | 8331 | |
Омск | 940 | 2312 | 2521 | 2930 | 3369 | 4009 | 4684 | 5217 | |
Оренбург | 2107 | 2793 | 2897 | 2925 | 2957 | 3009 | 3568 | 4258 | |
Пермь | 1410 | 1828 | 2037 | 2460 | 2924 | 3629 | 4415 | 5069 | |
Петропавловск-Камчатский | 1140 | 2474 | 3107 | 4035 | 5423 | 7219 | 9386 | 11384 | |
Пятигорск | 1849 | 2332 | 2441 | 2474 | 2516 | 2572 | 3286 | 3913 | |
Ростов-на-Дону | 1849 | 2332 | 2722 | 3117 | 3578 | 4236 | 4959 | 5683 | |
Самара | 1849 | 2332 | 2722 | 3117 | 3578 | 4236 | 4959 | 5683 | |
Санкт-Петербург | 1426 | 1655 | 1841 | 2031 | 2252 | 2758 | 3486 | 4158 | |
Саратов | 1849 | 2332 | 2722 | 3117 | 3240 | 3348 | 3514 | 3828 | |
Севастополь | 1647 | 1866 | 1980 | 2189 | 2398 | 2702 | 3014 | 3638 | |
Симферополь | 1267 | 1476 | 1576 | 1771 | 1980 | 2509 | 3157 | 3754 | |
Сочи | 1267 | 1533 | 1671 | 1947 | 2250 | 2706 | 3429 | 4089 | |
Ставрополь | 1752 | 2084 | 2255 | 2593 | 2964 | 3533 | 4167 | 4687 | |
Сургут | 940 | 1818 | 2013 | 2398 | 2805 | 3397 | 4413 | 5293 | |
Сыктывкар | 2107 | 2350 | 2360 | 2384 | 2415 | 2681 | 3386 | 4035 | |
Тольятти | 1849 | 2332 | 2722 | 3117 | 3578 | 4236 | 4959 | 5970 | |
Томск | 940 | 1657 | 1814 | 2122 | 2445 | 3146 | 4000 | 4788 | |
Тюмень | 940 | 1609 | 1766 | 2075 | 2404 | 2876 | 3770 | 4506 | |
Улан-Удэ | 2107 | 2793 | 3364 | 3957 | 5115 | 6799 | 8831 | 10705 | |
Ульяновск | 2262 | 2857 | 3348 | 3877 | 4435 | 5159 | 5913 | 6557 | |
Уссурийск | 1570 | 2068 | 2253 | 2614 | 3150 | 3960 | 4938 | 5840 | |
Уфа | 1619 | 1904 | 2046 | 2331 | 2645 | 3125 | 3661 | 4494 | |
Хабаровск | 1140 | 1676 | 1866 | 2241 | 2959 | 3856 | 4939 | 5938 | |
Челябинск | 1305 | 1676 | 1852 | 2194 | 2554 | 3082 | 3924 | 4694 | |
Чита | 2255 | 3205 | 3666 | 4569 | 5518 | 6867 | 8183 | 9415 | |
Южно-Сахалинск | 1130 | 2293 | 2669 | 3410 | 4197 | 5333 | 6524 | 8031 | |
Ялта | 1089 | 1430 | 1832 | 2294 | 2986 | 3881 | 4961 | 5957 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Электросталь | Абакан | 168 | 165 | 163 | 162 | 159 | 158 |
Артем | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | |
Архангельск | 137 | 135 | 133 | 132 | 130 | 129 | |
Астрахань | 129 | 127 | 126 | 125 | 122 | 121 | |
Барнаул | 222 | 219 | 217 | 215 | 212 | 210 | |
Белгород | 127 | 124 | 123 | 122 | 120 | 119 | |
Благовещенск | 251 | 247 | 245 | 242 | 239 | 237 | |
Братск | 296 | 292 | 289 | 286 | 283 | 280 | |
Владивосток | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | |
Владикавказ | 123 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | |
Волгоград | 133 | 130 | 129 | 128 | 126 | 125 | |
Воронеж | 153 | 150 | 149 | 148 | 146 | 145 | |
Екатеринбург | 139 | 137 | 135 | 134 | 132 | 131 | |
Ижевск | 142 | 139 | 138 | 137 | 134 | 133 | |
Иркутск | 180 | 177 | 175 | 174 | 171 | 170 | |
Казань | 128 | 125 | 124 | 123 | 121 | 119 | |
Калининград | 140 | 137 | 136 | 134 | 132 | 131 | |
Кемерово | 241 | 238 | 236 | 233 | 230 | 228 | |
Комсомольск-на-Амуре | 205 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196 | |
Краснодар | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 122 | |
Красноярск | 162 | 159 | 158 | 156 | 154 | 152 | |
Магадан | 332 | 328 | 324 | 321 | 317 | 315 | |
Магнитогорск | 153 | 150 | 149 | 147 | 145 | 144 | |
Мурманск | 137 | 135 | 133 | 132 | 130 | 129 | |
Набережные Челны | 131 | 128 | 127 | 126 | 124 | 123 | |
Нальчик | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Нижневартовск | 173 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | |
Нижнекамск | 225 | 222 | 221 | 220 | 217 | 216 | |
Нижний Новгород | 139 | 136 | 135 | 133 | 131 | 130 | |
Новокузнецк | 202 | 199 | 197 | 195 | 192 | 190 | |
Новосибирск | 195 | 192 | 190 | 188 | 185 | 184 | |
Норильск | 325 | 320 | 317 | 314 | 310 | 307 | |
Ноябрьск | 278 | 274 | 271 | 269 | 265 | 263 | |
Омск | 175 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | |
Оренбург | 138 | 136 | 134 | 133 | 131 | 130 | |
Пермь | 149 | 147 | 145 | 144 | 142 | 140 | |
Петропавловск-Камчатский | 383 | 378 | 374 | 371 | 366 | 363 | |
Пятигорск | 126 | 124 | 123 | 122 | 119 | 118 | |
Ростов-на-Дону | 142 | 139 | 138 | 136 | 134 | 133 | |
Самара | 136 | 134 | 132 | 131 | 129 | 128 | |
Санкт-Петербург | 135 | 132 | 131 | 130 | 128 | 127 | |
Саратов | 128 | 125 | 124 | 123 | 121 | 119 | |
Севастополь | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 109 | |
Симферополь | 121 | 118 | 117 | 116 | 114 | 113 | |
Сочи | 133 | 130 | 129 | 127 | 125 | 124 | |
Ставрополь | 147 | 145 | 143 | 142 | 140 | 138 | |
Сургут | 174 | 171 | 169 | 168 | 165 | 163 | |
Сыктывкар | 131 | 128 | 127 | 126 | 123 | 122 | |
Тольятти | 197 | 194 | 192 | 191 | 189 | 188 | |
Томск | 156 | 154 | 152 | 151 | 148 | 147 | |
Тюмень | 147 | 144 | 143 | 141 | 139 | 138 | |
Улан-Удэ | 359 | 355 | 351 | 348 | 344 | 341 | |
Ульяновск | 152 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | |
Уссурийск | 188 | 186 | 184 | 182 | 181 | 179 | |
Уфа | 146 | 144 | 142 | 141 | 139 | 137 | |
Хабаровск | 196 | 193 | 191 | 189 | 186 | 185 | |
Челябинск | 153 | 150 | 149 | 148 | 145 | 144 | |
Чита | 330 | 325 | 322 | 319 | 315 | 312 | |
Южно-Сахалинск | 268 | 264 | 261 | 259 | 256 | 253 | |
Ялта | 196 | 193 | 192 | 191 | 189 | 188 |