Тарифы для услуги «Авиаперевозка» из региона «Дмитров»
Тарифы на перевозку указаны в рублях (с учётом НДС).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||||
<3 | <5 | <8 | <11 | <15 | <21 | <26 | <32 | ||
Дмитров | Абакан | 920 | 1532 | 1708 | 2064 | 2569 | 3331 | 4251 | 5100 |
Артем | 1120 | 1618 | 1803 | 2164 | 2700 | 3510 | 4488 | 5390 | |
Архангельск | 2087 | 2539 | 2568 | 2630 | 2703 | 2815 | 3524 | 4208 | |
Астрахань | 1829 | 2312 | 2630 | 2905 | 3208 | 3673 | 4191 | 4617 | |
Барнаул | 920 | 1618 | 1967 | 2497 | 3289 | 4315 | 5552 | 6693 | |
Белгород | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2548 | 3276 | 3905 | |
Благовещенск | 1120 | 2644 | 3000 | 3703 | 4449 | 5537 | 6694 | 7602 | |
Братск | 2087 | 2773 | 3344 | 3937 | 4628 | 5616 | 7302 | 8836 | |
Владивосток | 1120 | 1618 | 1803 | 2164 | 2700 | 3510 | 4488 | 5390 | |
Владикавказ | 2321 | 2349 | 2359 | 2383 | 2408 | 2449 | 3177 | 3784 | |
Волгоград | 1789 | 2064 | 2202 | 2478 | 2781 | 3245 | 3763 | 4190 | |
Воронеж | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2380 | 3072 | 3907 | 4676 | |
Екатеринбург | 1228 | 1532 | 1680 | 1965 | 2268 | 2708 | 3572 | 4267 | |
Ижевск | 2359 | 3024 | 3038 | 3067 | 3104 | 3160 | 3636 | 4346 | |
Иркутск | 920 | 1722 | 1931 | 2340 | 2773 | 3409 | 4543 | 5457 | |
Казань | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5663 | |
Калининград | 1086 | 1323 | 1437 | 1665 | 2197 | 2824 | 3581 | 4278 | |
Кемерово | 920 | 2017 | 2288 | 2829 | 3425 | 4657 | 6004 | 7247 | |
Комсомольск-на-Амуре | 1570 | 2106 | 2296 | 2671 | 3389 | 4286 | 5369 | 6368 | |
Краснодар | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5663 | |
Красноярск | 920 | 1969 | 2155 | 2520 | 2912 | 3484 | 4088 | 4935 | |
Магадан | 1110 | 2558 | 3038 | 4002 | 5063 | 6688 | 8502 | 9996 | |
Магнитогорск | 2087 | 2773 | 3344 | 3423 | 3501 | 3625 | 3817 | 4659 | |
Мурманск | 1352 | 1665 | 1822 | 2136 | 2486 | 3019 | 3616 | 4103 | |
Набережные Челны | 1829 | 2312 | 2702 | 2748 | 2790 | 2854 | 3372 | 4022 | |
Нальчик | 2535 | 2672 | 2687 | 2715 | 2747 | 2795 | 3205 | 3818 | |
Нижневартовск | 920 | 1437 | 1589 | 2024 | 2631 | 3416 | 4364 | 5238 | |
Нижнекамск | 1829 | 2312 | 2702 | 3029 | 3353 | 4388 | 5636 | 6788 | |
Нижний Новгород | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2806 | 3557 | 4249 | |
Новокузнецк | 920 | 1770 | 1979 | 2387 | 3020 | 3947 | 5066 | 6098 | |
Новосибирск | 1323 | 1741 | 1941 | 2335 | 2925 | 3818 | 4895 | 5888 | |
Норильск | 1451 | 2028 | 2708 | 3490 | 4661 | 6176 | 8005 | 9691 | |
Ноябрьск | 2403 | 3205 | 3909 | 4368 | 4441 | 5314 | 6873 | 8311 | |
Омск | 920 | 2292 | 2501 | 2910 | 3349 | 3989 | 4664 | 5197 | |
Оренбург | 2087 | 2773 | 2877 | 2905 | 2937 | 2989 | 3548 | 4238 | |
Пермь | 1390 | 1808 | 2017 | 2440 | 2904 | 3609 | 4395 | 5049 | |
Петропавловск-Камчатский | 1120 | 2454 | 3087 | 4015 | 5403 | 7199 | 9366 | 11364 | |
Пятигорск | 1829 | 2312 | 2421 | 2454 | 2496 | 2552 | 3266 | 3893 | |
Ростов-на-Дону | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5663 | |
Самара | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5663 | |
Санкт-Петербург | 1406 | 1635 | 1821 | 2011 | 2232 | 2738 | 3466 | 4138 | |
Саратов | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3220 | 3328 | 3494 | 3808 | |
Севастополь | 1627 | 1846 | 1960 | 2169 | 2378 | 2682 | 2994 | 3618 | |
Симферополь | 1247 | 1456 | 1556 | 1751 | 1960 | 2489 | 3137 | 3734 | |
Сочи | 1247 | 1513 | 1651 | 1927 | 2230 | 2686 | 3409 | 4069 | |
Ставрополь | 1732 | 2064 | 2235 | 2573 | 2944 | 3513 | 4147 | 4667 | |
Сургут | 920 | 1798 | 1993 | 2378 | 2785 | 3377 | 4393 | 5273 | |
Сыктывкар | 2087 | 2330 | 2340 | 2364 | 2395 | 2661 | 3366 | 4015 | |
Тольятти | 1829 | 2312 | 2702 | 3097 | 3558 | 4216 | 4939 | 5950 | |
Томск | 920 | 1637 | 1794 | 2102 | 2425 | 3126 | 3980 | 4768 | |
Тюмень | 920 | 1589 | 1746 | 2055 | 2384 | 2856 | 3750 | 4486 | |
Улан-Удэ | 2087 | 2773 | 3344 | 3937 | 5095 | 6779 | 8811 | 10685 | |
Ульяновск | 2242 | 2837 | 3328 | 3857 | 4415 | 5139 | 5893 | 6537 | |
Уссурийск | 1550 | 2048 | 2233 | 2594 | 3130 | 3940 | 4918 | 5820 | |
Уфа | 1599 | 1884 | 2026 | 2311 | 2625 | 3105 | 3641 | 4474 | |
Хабаровск | 1120 | 1656 | 1846 | 2221 | 2939 | 3836 | 4919 | 5918 | |
Челябинск | 1285 | 1656 | 1832 | 2174 | 2534 | 3062 | 3904 | 4674 | |
Чита | 2235 | 3185 | 3646 | 4549 | 5498 | 6847 | 8163 | 9395 | |
Южно-Сахалинск | 1110 | 2273 | 2649 | 3390 | 4177 | 5313 | 6504 | 8011 | |
Ялта | 1069 | 1410 | 1812 | 2274 | 2966 | 3861 | 4941 | 5937 |
Тарифы на перевозку указаны в рублях за 1 кг (руб./кг).
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | |||||
<100 | <200 | <300 | <500 | <1000 | >1000 | ||
Дмитров | Абакан | 168 | 165 | 163 | 162 | 159 | 158 |
Артем | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | |
Архангельск | 137 | 135 | 133 | 132 | 130 | 129 | |
Астрахань | 129 | 127 | 126 | 125 | 122 | 121 | |
Барнаул | 222 | 219 | 217 | 215 | 212 | 210 | |
Белгород | 127 | 124 | 123 | 122 | 120 | 119 | |
Благовещенск | 251 | 247 | 245 | 242 | 239 | 237 | |
Братск | 296 | 292 | 289 | 286 | 283 | 280 | |
Владивосток | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | |
Владикавказ | 123 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | |
Волгоград | 133 | 130 | 129 | 128 | 126 | 125 | |
Воронеж | 153 | 150 | 149 | 148 | 146 | 145 | |
Екатеринбург | 139 | 137 | 135 | 134 | 132 | 131 | |
Ижевск | 142 | 139 | 138 | 137 | 134 | 133 | |
Иркутск | 180 | 177 | 175 | 174 | 171 | 170 | |
Казань | 128 | 125 | 124 | 123 | 121 | 119 | |
Калининград | 140 | 137 | 136 | 134 | 132 | 131 | |
Кемерово | 241 | 238 | 236 | 233 | 230 | 228 | |
Комсомольск-на-Амуре | 205 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196 | |
Краснодар | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 122 | |
Красноярск | 162 | 159 | 158 | 156 | 154 | 152 | |
Магадан | 332 | 328 | 324 | 321 | 317 | 315 | |
Магнитогорск | 153 | 150 | 149 | 147 | 145 | 144 | |
Мурманск | 137 | 135 | 133 | 132 | 130 | 129 | |
Набережные Челны | 131 | 128 | 127 | 126 | 124 | 123 | |
Нальчик | 124 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Нижневартовск | 173 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | |
Нижнекамск | 225 | 222 | 221 | 220 | 217 | 216 | |
Нижний Новгород | 139 | 136 | 135 | 133 | 131 | 130 | |
Новокузнецк | 202 | 199 | 197 | 195 | 192 | 190 | |
Новосибирск | 195 | 192 | 190 | 188 | 185 | 184 | |
Норильск | 325 | 320 | 317 | 314 | 310 | 307 | |
Ноябрьск | 278 | 274 | 271 | 269 | 265 | 263 | |
Омск | 175 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | |
Оренбург | 138 | 136 | 134 | 133 | 131 | 130 | |
Пермь | 149 | 147 | 145 | 144 | 142 | 140 | |
Петропавловск-Камчатский | 383 | 378 | 374 | 371 | 366 | 363 | |
Пятигорск | 126 | 124 | 123 | 122 | 119 | 118 | |
Ростов-на-Дону | 142 | 139 | 138 | 136 | 134 | 133 | |
Самара | 136 | 134 | 132 | 131 | 129 | 128 | |
Санкт-Петербург | 135 | 132 | 131 | 130 | 128 | 127 | |
Саратов | 128 | 125 | 124 | 123 | 121 | 119 | |
Севастополь | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 109 | |
Симферополь | 121 | 118 | 117 | 116 | 114 | 113 | |
Сочи | 133 | 130 | 129 | 127 | 125 | 124 | |
Ставрополь | 147 | 145 | 143 | 142 | 140 | 138 | |
Сургут | 174 | 171 | 169 | 168 | 165 | 163 | |
Сыктывкар | 131 | 128 | 127 | 126 | 123 | 122 | |
Тольятти | 197 | 194 | 192 | 191 | 189 | 188 | |
Томск | 156 | 154 | 152 | 151 | 148 | 147 | |
Тюмень | 147 | 144 | 143 | 141 | 139 | 138 | |
Улан-Удэ | 359 | 355 | 351 | 348 | 344 | 341 | |
Ульяновск | 152 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | |
Уссурийск | 188 | 186 | 184 | 182 | 181 | 179 | |
Уфа | 146 | 144 | 142 | 141 | 139 | 137 | |
Хабаровск | 196 | 193 | 191 | 189 | 186 | 185 | |
Челябинск | 153 | 150 | 149 | 148 | 145 | 144 | |
Чита | 330 | 325 | 322 | 319 | 315 | 312 | |
Южно-Сахалинск | 268 | 264 | 261 | 259 | 256 | 253 | |
Ялта | 196 | 193 | 192 | 191 | 189 | 188 |