Выберите город:
Тип упаковки | Тариф | Минимальная стоимость |
Защитная транспортировочная упаковка стандартная (до 110 × 70 × 155 cм) | 610 руб./м3 | 300 руб. |
Защитная транспортировочная упаковка нестандартная (свыше 110 × 70 × 155 cм) | 990 руб./м3 | 545 руб. |
Защитная транспортировочная упаковка стандартная (до 110 × 70 × 155 cм) для грузов, которые упакованы в бесформенную мягкую упаковку (мешки, тюки, сумки, рюкзаки, пакеты и т.п.) |
610 руб./м3 | 100 руб. |
Картонная коробка (30 × 20 × 20 см) | 40 руб. | нет |
Картонная коробка (37 × 28 × 39 см) | 70 руб. | нет |
Картонная коробка (57 × 37 × 39 см) | 100 руб. | нет |
Упаковка стреппинг-лентой | 5 руб./место | нет |
Мешок (70 × 90 см) | 30 руб. | нет |
Мешок (70 × 120 см) | 30 руб. | нет |
Мешок (70 × 180 см) | 70 руб. | нет |
Мешок (130 × 200 см) | 100 руб. | нет |
Мешок (130 × 260 см) | 195 руб. | нет |
Специальная упаковка для автомобильных дверей (130 х 30 х 135 см) | 750 руб. | нет |
Специальная упаковка для автомобильных бамперов (200 х 50 х 65 см) | 700 руб. | нет |
Специальная упаковка для автомобильных бамперов (200 х 50 х 85 см) | 870 руб. | нет |
Специальная упаковка для автомобильного стекла (155 х 16 х 115 см) | 600 руб. | нет |
Специальная упаковка для автомобильных капотов (175 х 30 х 135 см) | 850 руб. | нет |
Обратите внимание
Стоимость перевозки груза автомобильным транспортом с использованием защитной транспортировочной упаковки увеличивается на 30%; для авиаперевозки – на 40%.
Подробности об условиях и тарифах размещены в разделе «Упаковка».